1. NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile 21498
2. NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile 18875
3. AMD Radeon RX 7900M 18218
4. NVIDIA RTX 5000 Mobile Ada Generation 15984
5. NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation 15495
6. AMD Radeon RX 7800M 13552
7. NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation 13251
8. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile 12905
9. NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile 12501
10. NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 12010
11. AMD Radeon RX 6800M 11498
12. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile 11345
13. AMD Radeon RX 6850M XT 10829
14. Intel Arc A770M 10649
15. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Mobile 10487
16. NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 10480
17. NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile 10425
18. AMD Radeon RX 7700S 10341
19. NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile 10054
20. AMD Radeon RX 6700M 9493
21. AMD Radeon RX 6650M XT 9244
22. AMD Radeon RX 7600S 9155
23. NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation 8910
24. AMD Radeon RX 6800S 8796
25. AMD Radeon RX 7600M XT 8747
26. AMD Radeon RX 7600M 8745
27. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max Q 8540
28. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile 8409
29. NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile 8325
30. AMD Radeon RX 6650M 8306
31. AMD Radeon RX 6600M 8030
32. NVIDIA GeForce RTX 2060 Max Q 7968
33. NVIDIA GeForce RTX 2080 Max Q 7968
34. AMD Radeon RX 6700S 7826
35. NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile Refresh 7705
36. AMD Radeon RX 6600S 7700
37. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max Q 7575
38. NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile 7568
39. Intel Arc A730M 7485
40. NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation 7180
41. AMD Radeon Pro W6600M 7113
42. NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile 7093
43. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q 6924
44. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q Refresh 6774
45. NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile Refresh 6254
46. AMD Radeon RX 5600M 6045
47. NVIDIA GeForce GTX 1080 Max Q 6036
48. NVIDIA RTX 1000 Mobile Ada Generation 5985
49. NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile 5962
50. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile 5597
51. NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile 5536
52. NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 5369
53. Intel Arc A550M 5235
54. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max Q 4973
55. NVIDIA RTX 500 Mobile Ada Generation 4969
56. NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile 4879
57. NVIDIA GeForce GTX 1070 Max Q 4879
58. AMD Radeon RX 6550M 4452
59. AMD Radeon RX 5500M 4304
60. AMD Radeon RX 6500M 4124
61. AMD Radeon Pro 5600M 3973
62. NVIDIA GeForce GTX 980M 3916
63. NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile 3904
64. AMD Radeon Pro 580 3791
65. NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile 3686
66. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile 3676
67. AMD Radeon RX 5300M 3653
68. AMD Radeon RX 580 Mobile 3553
69. AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile 3510
70. NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile 3443
71. Intel Arc A370M 3440
72. AMD Radeon Pro 5500M 3418
73. NVIDIA GeForce GTX 1060 Max Q 3415
74. AMD Radeon Pro 5300M 3404
75. AMD Radeon Pro 575 3393
76. AMD Radeon HD 7650M 3279
77. AMD Radeon RX 470 Mobile 3229
78. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max Q 3150
79. NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q 2932
80. AMD Radeon RX Vega M GH 2907
81. Intel Arc A350M 2749
82. NVIDIA T600 Mobile 2715
83. AMD Radeon Pro Vega 20 2596
84. AMD Radeon R9 M395X 2514
85. NVIDIA GeForce MX550 2375
86. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile 2345
87. NVIDIA T550 Mobile 2281
88. NVIDIA GeForce GTX 970M 2274
89. AMD Radeon R9 M390X 2220
90. NVIDIA GeForce GTX 1050 Max Q 2214
91. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max Q 2212
92. NVIDIA GeForce MX450 30.5W 10Gbps 2127
93. AMD Radeon RX Vega M GL 2104
94. NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2085
95. NVIDIA GeForce MX450 30.5W 8Gbps 1968
96. AMD Radeon RX 560X Mobile 1847
97. NVIDIA GeForce GTX 965M 1800
98. NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 1788
99. NVIDIA GeForce GT 330M 1733
100. NVIDIA GeForce MX450 25W 1706
101. AMD Radeon HD 8970M 1546
102. AMD Radeon Pro WX 4150 Mobile 1518
103. AMD Radeon Pro WX 3200 Mobile 1477
104. AMD FirePro W6150M 1452
105. AMD Radeon HD 7970M 1436
106. AMD Radeon Pro 460 1404
107. NVIDIA GeForce MX350 1232
108. NVIDIA GeForce GTX 960M 1225
109. AMD Radeon Pro WX 4130 Mobile 1178
110. NVIDIA GeForce GTX 860M 1149
111. NVIDIA GeForce MX250 1079
112. NVIDIA GeForce MX330 1060
113. AMD Radeon R9 M385 1044
114. AMD Radeon R9 M385X 1044
115. AMD Radeon RX 540 Mobile 1014
116. NVIDIA GeForce MX150 1004
117. NVIDIA GeForce 9700M GT 989
118. AMD FirePro W5170M 788
119. AMD Radeon HD 7870M 707
120. AMD FirePro M5100 696
121. AMD Radeon HD 8870M 674
122. NVIDIA GeForce MX130 637
123. NVIDIA GeForce 940MX 579
124. AMD Radeon HD 8850M 574
125. AMD Radeon 530X Mobile 557
126. NVIDIA GeForce GT 755M 534
127. AMD Radeon R7 M370 524
128. AMD Radeon HD 8790M 510
129. NVIDIA GeForce 940M 507
130. AMD Radeon R7 M440 502
131. AMD Radeon R7 M460 499
132. NVIDIA GeForce 840M 497
133. NVIDIA GeForce 930MX 485
134. AMD Radeon 535 Mobile 468
135. NVIDIA GeForce GT 750M 465
136. NVIDIA GeForce MX110 458
137. NVIDIA GeForce 930M 449
138. AMD Radeon R7 M340 431
139. AMD Radeon HD 8750M 427
140. NVIDIA GeForce GT 745M 427
141. NVIDIA GeForce GT 650M 417
142. AMD Radeon HD 8690M 416
143. NVIDIA GeForce 830M 411
144. AMD Radeon HD 7730M 408
145. NVIDIA GeForce 920MX 382
146. NVIDIA GeForce GT 645M 358
147. NVIDIA GeForce GT 740M 342
148. NVIDIA GeForce GT 730M 335
149. AMD Radeon R5 M240 334
150. NVIDIA GeForce GT 640M 334
151. NVIDIA GeForce 920M 326
152. NVIDIA GeForce GT 735M 318
153. AMD Radeon HD 8670M 316
154. AMD Radeon R5 M430 314
155. AMD Radeon R5 M335 310
156. AMD Radeon HD 7750M 309
157. NVIDIA GeForce GT 640M LE 279
158. AMD Radeon HD 8570M 272
159. NVIDIA GeForce GT 555M 193
160. NVIDIA GeForce 820M 192
161. NVIDIA GeForce GT 445M 187
162. NVIDIA GeForce GT 720M 182
163. NVIDIA GeForce 710M 181
164. NVIDIA GeForce GT 635M 170
165. NVIDIA GeForce GT 550M 170
166. NVIDIA GeForce GT 630M 164
167. NVIDIA GeForce GT 540M 158
168. NVIDIA GeForce GT 435M 151
169. AMD Radeon HD 7850M 148
170. NVIDIA GeForce GT 525M 118
171. NVIDIA GeForce GT 420M 104
172. NVIDIA GeForce 610M 100
173. NVIDIA GeForce GT 520M 88
174. NVIDIA GeForce GT 425M 73
175. NVIDIA GeForce 410M 72
© 2025 - TopCPU.net