显卡性能排行榜

1. NVIDIA GeForce RTX 4090 12921
2. NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 11762
4. NVIDIA L40 9486
5. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 9280
6. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 8136
7. NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 7981
8. NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile 7828
9. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 7394
10. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 7177
11. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 6459
12. NVIDIA RTX 5000 Mobile Ada Generation 6338
13. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB 6294
14. NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile 6033
15. NVIDIA GeForce RTX 4070 6026
16. NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 5697
17. NVIDIA RTX A6000 5549
18. NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation 5296
19. NVIDIA RTX A5500 5105
20. NVIDIA RTX A5000 5029
21. AMD Radeon RX 7900 XTX 4950
22. NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation 4930
23. NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 4876
24. NVIDIA H100 PCIe 4845
25. AMD Radeon RX 7900 XT 4310
26. NVIDIA A40 PCIe 4170
27. NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile 4170
28. NVIDIA RTX A4500 Embedded 4164
30. NVIDIA A100 PCIe 80 GB 3823
31. NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 3812
32. NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile 3728
33. NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 3723
34. NVIDIA A10G 3664
35. NVIDIA RTX A4000 3658
36. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile 3654
37. AMD Radeon PRO W7900 3619
38. NVIDIA GeForce RTX 4060 3524
39. NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation 3405
40. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile 3384
41. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 3381
42. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 12 GB 3357
43. NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 3355
44. AMD Radeon Pro VII 3343
45. NVIDIA RTX A5500 Mobile 3342
46. NVIDIA Quadro RTX 8000 3259
47. NVIDIA RTX A4500 Mobile 3250
48. NVIDIA Quadro RTX 6000 Mobile 3167
49. NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation 3145
50. NVIDIA TITAN RTX 3127
51. NVIDIA RTX A5000 Mobile 3001
52. AMD Radeon RX 5700 XT 2950
53. AMD Radeon RX 6950 XT 2889
54. AMD Radeon RX 6900 XT 2883
55. NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 2881
56. AMD Radeon RX 7800 XT 2742
57. AMD Radeon RX 5700M 2686
58. NVIDIA RTX A4000 Mobile 2682
59. NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile 2664
60. AMD Radeon RX 6800 XT 2647
61. AMD Radeon PRO W7800 2606
62. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max Q 2598
63. NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 2596
64. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max Q 2540
65. NVIDIA A10 PCIe 2505
66. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q Refresh 2489
67. NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB 2432
68. AMD Radeon RX 5600 XT 2376
69. NVIDIA Tesla V100S PCIe 32 GB 2376
70. AMD Radeon RX 7900M 2291
71. NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB 2271
72. NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile Refresh 2265
73. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 2264
74. NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 GB 2252
75. AMD Radeon RX 7700 XT 2218
76. NVIDIA Quadro RTX 4000 Max Q 2206
77. Intel Arc A750 2200
78. NVIDIA A100 SXM4 40 GB 2186
79. AMD Radeon RX 6800S 2133
80. NVIDIA Tesla V100 SXM2 32 GB 2122
81. Intel Arc A770 2085
82. NVIDIA A30 PCIe 2036
83. AMD Radeon Pro W6900X 1998
84. AMD Radeon Pro W6800 1980
85. NVIDIA GeForce RTX 2080 Max Q 1936
86. Intel Arc A580 1929
87. NVIDIA RTX A2000 Embedded 1927
88. NVIDIA RTX A2000 12 GB 1919
89. AMD Radeon PRO W7700 1910
90. NVIDIA TITAN V CEO Edition 1861
91. NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB 1841
92. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 1791
93. Intel Arc A770M 1773
94. AMD Radeon RX 6750 XT 1710
95. AMD Radeon RX 6700 XT 1642
96. AMD Radeon RX 5500 XT 1629
97. NVIDIA Quadro RTX 3000 Max Q 1597
98. NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM 1566
99. AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB 1561
100. NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 1533
101. AMD Radeon RX 6850M XT 1528
102. AMD Radeon Pro W6800X Duo 1492
103. Intel Arc A730M 1485
104. AMD Radeon RX 6800M 1472
105. NVIDIA Tesla T4 1459
106. NVIDIA Quadro RTX 5000 Max Q 1458
107. AMD Radeon Pro W6800X 1455
108. AMD Radeon RX 7600M 1435
109. NVIDIA GeForce RTX 2060 Max Q 1420
110. AMD Radeon RX 6700S 1417
111. NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile 1407
112. NVIDIA CMP 50HX 1384
113. NVIDIA RTX A2000 Mobile 1316
114. AMD Radeon RX 7600 XT 1295
115. NVIDIA CMP 40HX 1294
116. AMD Radeon PRO W7600 1231
117. AMD Radeon RX 6650 XT 1229
118. AMD Radeon RX 6700M 1202
119. AMD Radeon RX 6600 XT 1187
120. NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB 1176
121. NVIDIA RTX A1000 Mobile 1147
122. AMD Radeon RX 6600S 1061
123. AMD Radeon RX 7600S 1042
124. AMD Radeon RX 7600M XT 1042
125. AMD Radeon Pro W6600 1016
126. AMD Playstation 5 GPU 990
127. NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB 989
128. AMD Radeon RX 6600M 956
129. NVIDIA TITAN Xp 954
130. AMD Radeon Pro W5700 916
132. AMD Radeon RX 6650M 909
133. AMD Radeon PRO W7500 878
134. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 877
135. AMD Radeon Pro W5700X 872
136. NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile 846
137. NVIDIA P102 100 844
138. NVIDIA Quadro P6000 842
139. NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB 838
140. AMD Radeon Pro Vega II 824
141. NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 822
142. AMD Radeon Pro Vega II Duo 816
143. Intel Arc A550M 809
144. NVIDIA Tesla P40 800
145. NVIDIA GeForce GTX 1660 787
146. AMD Radeon RX Vega 64 777
147. AMD Radeon RX Vega 11 774
148. AMD Radeon VII 772
149. AMD Radeon Vega Frontier Edition 742
150. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max Q 731
151. AMD Radeon Pro 5700 XT 705
152. NVIDIA RTX A500 Mobile 675
153. AMD Radeon Pro Vega 64X 674
154. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 659
155. AMD Radeon RX 5600M 657
156. AMD Radeon RX Vega 56 Mobile 643
157. NVIDIA GeForce GTX 1070 GDDR5X 641
158. AMD Radeon Pro WX 9100 627
159. AMD Radeon Pro 5700 607
160. NVIDIA P104 100 593
161. AMD Radeon RX 6500 XT 587
162. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 583
163. NVIDIA Quadro P5000 Mobile 558
164. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 553
165. NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 552
166. AMD Radeon Pro 5600M 545
167. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max Q 538
168. NVIDIA Quadro P4200 Mobile 526
169. AMD Radeon Pro Vega 56 521
170. NVIDIA GeForce GTX TITAN X 519
171. NVIDIA A16 PCIe 510
172. NVIDIA GeForce GTX 1070 Max Q 503
173. AMD Radeon Pro W5500 495
174. NVIDIA Quadro T2000 Max Q 493
175. NVIDIA Tesla M40 24 GB 478
176. NVIDIA Quadro P4000 468
177. NVIDIA P106 100 460
178. NVIDIA Quadro M6000 24 GB 444
179. AMD Radeon Pro Vega 48 439
180. NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 431
181. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X 430
182. NVIDIA Quadro T1000 Mobile GDDR6 423
183. NVIDIA Quadro T1000 Max Q 422
184. NVIDIA T1000 8 GB 414
185. NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q 414
186. AMD Radeon RX 580 2048SP 411
187. NVIDIA Tesla P4 405
188. AMD Radeon RX 6500M 404
189. Intel Arc A310 393
190. Intel Arc A380 389
191. AMD Radeon Pro 5500M 384
192. NVIDIA T1000 383
193. AMD Radeon RX 480 374
194. NVIDIA Tesla K80 373
195. NVIDIA Tesla K20Xm 372
196. AMD Radeon RX 5500M 370
197. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 353
198. NVIDIA Quadro P3200 Max Q 350
199. NVIDIA GeForce GTX 780 342
200. AMD Radeon Pro 580X 341
201. NVIDIA GeForce GTX 1060 Max Q 341
202. NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB 341
203. NVIDIA Quadro P2200 336
204. NVIDIA Quadro M5000 330
205. NVIDIA Tesla M60 326
206. AMD Radeon RX 6400 325
207. NVIDIA T600 Mobile 323
208. NVIDIA GeForce GTX 970 302
209. NVIDIA Quadro K5200 293
210. NVIDIA T600 291
211. NVIDIA Quadro P2000 Mobile 284
212. NVIDIA GeForce GTX 1630 283
213. NVIDIA Quadro M5000M 275
214. NVIDIA Quadro P3000 Mobile 272
215. NVIDIA T550 Mobile 256
216. NVIDIA GeForce GTX 980MX 252
217. AMD Radeon 680M 244
218. NVIDIA P106 090 243
219. NVIDIA GeForce GTX 770 236
220. NVIDIA GeForce GTX 950 Low Power 232
221. AMD Radeon Pro W6400 221
222. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max Q 220
223. NVIDIA Quadro M4000 218
224. NVIDIA GeForce GTX 670 213
225. NVIDIA T400 4 GB 210
226. NVIDIA GeForce GTX 970M 208
227. NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 3 GB 203
228. NVIDIA GeForce GTX 760 OEM 200
229. NVIDIA Quadro M1200 Mobile 195
230. NVIDIA GeForce GTX 960 192
231. NVIDIA GeForce GTX 880M 190
232. NVIDIA GeForce GTX 680M 189
233. NVIDIA GeForce GTX 960M 185
234. NVIDIA T500 Mobile 182
235. NVIDIA GeForce GTX 780M 180
236. NVIDIA Quadro K4200 176
237. NVIDIA GeForce MX450 25W 175
238. NVIDIA GeForce GTX 1050 Max Q 157
239. NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 138
240. NVIDIA Quadro M2000M 136
241. NVIDIA GeForce GTX 965M 133
242. NVIDIA Quadro K1200 131
243. NVIDIA Quadro P1000 130
244. NVIDIA Tesla M10 129
245. NVIDIA Quadro P620 125
246. NVIDIA GeForce GTX 660 124
247. NVIDIA Quadro M1000M 124
248. NVIDIA Quadro P600 122
249. NVIDIA GeForce MX350 122
250. NVIDIA Quadro K2200 121
251. NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 114
252. NVIDIA GeForce GTX 770M 114
253. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 111
254. NVIDIA Quadro M2000 107
255. NVIDIA Tesla M40 106
256. NVIDIA GeForce GTX 860M OEM 105
257. AMD Radeon 660M 99
258. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 98
259. NVIDIA Quadro K4000M 97
260. NVIDIA GeForce GTX 950M 95
261. Intel Iris Xe Graphics 80EU 94
262. AMD Radeon Vega 8 88
263. AMD Radeon RX Vega 10 Mobile 84
264. Intel Iris Pro Graphics 580 84
265. NVIDIA GeForce MX150 GP107 82
266. AMD Radeon Vega 11 82
267. NVIDIA Quadro K620M 82
268. AMD Radeon Pro 5500 XT 80
269. NVIDIA Quadro M2200 Mobile 77
270. NVIDIA Quadro P520 Mobile 74
271. NVIDIA GeForce MX250 72
272. NVIDIA GeForce GTX 765M 72
273. NVIDIA GeForce 930MX 67
274. NVIDIA GeForce 840M 67
275. NVIDIA GeForce MX130 66
276. AMD Radeon 610M 64
277. NVIDIA GeForce 940MX 61
278. NVIDIA GeForce GT 750M 58
279. NVIDIA GeForce GTX 745 OEM 54
280. NVIDIA GeForce GT 740 OEM 48
281. NVIDIA GeForce GTX 650 47
282. NVIDIA GeForce 920MX 47
283. NVIDIA GeForce GT 730 OEM 44
284. AMD Radeon Vega 3 Mobile 42
285. NVIDIA GeForce GT 740M 41
286. NVIDIA Quadro K2000M 35
287. NVIDIA Quadro K1100M 33
288. NVIDIA GeForce GT 640 32
289. NVIDIA GeForce GT 710 31
290. NVIDIA Quadro K1000M 21
© 2024 - TopCPU.net   联系我们 隐私政策