Clasificación de rendimiento de GPU

1. NVIDIA GeForce RTX 4090 13094
2. NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 11929
3. NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB 9560
4. NVIDIA GeForce RTX 4090 Mobile 8203
5. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 7283
6. NVIDIA RTX 5000 Mobile Ada Generation 7023
7. NVIDIA GeForce RTX 4080 Mobile 6373
8. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 6286
9. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB 6065
10. NVIDIA GeForce RTX 4070 6018
11. NVIDIA RTX A6000 5786
12. NVIDIA RTX 3500 Mobile Ada Generation 5432
13. NVIDIA RTX A5500 5323
14. NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 5222
15. NVIDIA H100 PCIe 5215
16. NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 5189
17. NVIDIA RTX 4000 Mobile Ada Generation 5062
18. NVIDIA A40 PCIe 4912
19. NVIDIA A100 PCIe 80 GB 4642
20. NVIDIA L40 4514
21. NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 4472
22. NVIDIA RTX A4500 Embedded 4418
23. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 4309
24. NVIDIA GeForce RTX 4070 Mobile 4012
25. AMD Radeon RX 7900 XTX 3975
26. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile 3912
28. NVIDIA GeForce RTX 4060 Mobile 3642
29. NVIDIA A10G 3631
30. AMD Radeon PRO W7900 3619
31. NVIDIA TITAN RTX 3577
32. AMD Radeon RX 7900 XT 3547
33. NVIDIA Quadro RTX 8000 3482
34. NVIDIA GeForce RTX 4060 3480
35. NVIDIA A10 PCIe 3478
36. NVIDIA RTX A5500 Mobile 3454
37. NVIDIA RTX A4000 3409
38. NVIDIA RTX 3000 Mobile Ada Generation 3405
39. NVIDIA Quadro RTX 6000 Mobile 3371
40. NVIDIA GeForce RTX 3080 Mobile 3301
41. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Mobile 3284
42. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 3190
43. NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile 3172
44. NVIDIA RTX A4500 Mobile 3114
45. NVIDIA RTX A4000 Mobile 2999
46. NVIDIA RTX A5000 2923
47. NVIDIA RTX A5000 Mobile 2913
48. NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile 2887
49. AMD Radeon RX 6950 XT 2753
50. NVIDIA RTX 2000 Mobile Ada Generation 2749
51. AMD Radeon RX 6900 XT 2617
52. NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile 2610
53. AMD Radeon PRO W7800 2606
54. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 12 GB 2553
55. NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 2535
56. NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile Refresh 2486
57. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 2447
58. AMD Radeon RX 6800 XT 2433
59. NVIDIA Tesla V100 SXM2 16 GB 2432
60. AMD Radeon RX 7800 XT 2427
61. NVIDIA Tesla V100S PCIe 32 GB 2376
62. AMD Radeon RX 7700 XT 2277
63. NVIDIA Tesla V100 PCIe 32 GB 2252
64. NVIDIA A100 SXM4 40 GB 2186
65. Intel Arc A770 2107
66. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max Q 2085
67. Intel Arc A750 2055
68. NVIDIA RTX A2000 12 GB 2023
69. NVIDIA GeForce RTX 2070 Max Q Refresh 2022
70. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max Q 2012
71. NVIDIA RTX A2000 Embedded 1956
72. NVIDIA Quadro RTX 4000 Max Q 1955
73. AMD Radeon Pro W6800 1854
74. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 1851
75. NVIDIA Quadro RTX 5000 Max Q 1756
76. NVIDIA Tesla T4 1728
77. NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB 1660
78. AMD Radeon RX 6750 XT 1653
79. Intel Arc A580 1628
80. NVIDIA GeForce RTX 2060 Max Q 1595
81. NVIDIA GeForce RTX 2080 Max Q 1574
82. AMD Radeon RX 6700 XT 1566
82. NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM 1566
84. AMD Radeon RX 6850M XT 1528
85. NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Mobile 1514
86. Intel Arc A730M 1496
87. NVIDIA RTX A2000 Mobile 1486
88. AMD Radeon Pro W6800X 1477
89. AMD Radeon Pro W6800X Duo 1465
90. Intel Arc A770M 1457
91. NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB 1451
92. AMD Radeon RX 6800M 1425
93. NVIDIA RTX A1000 Mobile 1424
94. NVIDIA CMP 50HX 1398
95. NVIDIA GeForce RTX 3050 Mobile 1341
96. AMD Radeon RX 7600M 1339
97. NVIDIA CMP 40HX 1294
98. NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB 1283
99. AMD Radeon PRO W7600 1231
100. AMD Radeon RX 6700M 1198
101. AMD Radeon RX 6650 XT 1178
102. NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB 1176
103. AMD Radeon RX 6600 XT 1106
104. AMD Radeon RX 7600S 1072
105. AMD Radeon RX 6800S 1043
106. AMD Radeon Pro W6600 1028
107. AMD Radeon RX 6600S 1013
108. AMD Playstation 5 GPU 990
109. AMD Radeon RX 5700 XT 955
110. NVIDIA TITAN Xp 954
111. NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB 939
112. AMD Radeon RX 6700S 918
113. AMD Radeon RX 6600M 914
114. AMD Radeon RX 6650M 909
115. AMD Radeon PRO W7500 878
116. AMD Radeon Pro Vega II Duo 873
117. AMD Radeon Pro W5700X 872
118. Intel Arc A550M 865
119. AMD Radeon Pro Vega II 859
120. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 852
121. NVIDIA Quadro P6000 842
122. AMD Radeon Pro W5700 838
123. NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 830
124. AMD Radeon VII 823
125. NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile 811
126. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max Q 798
127. NVIDIA Tesla P40 786
128. NVIDIA GeForce GTX 1660 778
129. AMD Radeon RX Vega 64 777
130. AMD Radeon Vega Frontier Edition 746
131. AMD Radeon Pro 5700 XT 737
132. NVIDIA RTX A500 Mobile 675
133. AMD Radeon RX 5600M 657
134. AMD Radeon Pro WX 9100 653
135. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 639
136. AMD Radeon Pro Vega 64X 637
137. AMD Radeon RX Vega 56 Mobile 633
138. NVIDIA P104 100 625
140. AMD Radeon RX 5600 XT 618
141. AMD Radeon Pro 5700 607
142. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 585
143. NVIDIA Tesla M40 24 GB 577
144. NVIDIA GeForce GTX 1070 GDDR5X 572
145. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 563
146. NVIDIA Quadro P4200 Mobile 539
147. NVIDIA Quadro P5000 Mobile 537
148. NVIDIA GeForce GTX 1070 Max Q 526
149. NVIDIA P102 100 512
150. AMD Radeon Pro Vega 56 511
151. AMD Radeon RX 5500 XT 505
152. AMD Radeon Pro W5500 502
153. NVIDIA Quadro P4000 489
154. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max Q 487
155. NVIDIA Quadro M6000 24 GB 482
156. NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 481
157. NVIDIA T1000 8 GB 471
158. NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK 466
159. NVIDIA T600 Mobile 455
160. AMD Radeon Pro Vega 48 454
161. NVIDIA Quadro T2000 Max Q 447
162. AMD Radeon RX 580 2048SP 433
163. AMD Radeon RX 6500 XT 427
164. NVIDIA Quadro T1000 Mobile GDDR6 423
165. NVIDIA Tesla P4 421
166. NVIDIA P106 100 399
167. AMD Radeon Pro 5500M 395
168. NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 387
169. NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q 383
170. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X 377
171. AMD Radeon RX 480 374
172. NVIDIA GeForce GTX TITAN X 370
172. AMD Radeon RX 5500M 370
174. NVIDIA Tesla K20Xm 369
175. AMD Radeon RX 5700M 361
176. AMD Radeon Pro 580X 355
177. NVIDIA GeForce GTX 1060 Max Q 348
178. NVIDIA GeForce GTX 780 342
179. NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB 337
180. NVIDIA Quadro P2200 336
181. NVIDIA Quadro RTX 3000 Max Q 334
182. NVIDIA Quadro M5000 330
183. NVIDIA Tesla M60 326
184. NVIDIA GeForce GTX 970 324
185. Intel Arc A380 321
186. NVIDIA Quadro K5200 293
187. AMD Radeon RX 6400 288
188. NVIDIA GeForce GTX 1630 283
189. NVIDIA Quadro M5000M 275
190. NVIDIA Quadro P3000 Mobile 272
191. NVIDIA T550 Mobile 256
192. NVIDIA Tesla K80 253
193. NVIDIA GeForce GTX 980MX 252
193. NVIDIA T500 Mobile 252
195. AMD Radeon 680M 244
196. NVIDIA Quadro M4000 234
197. NVIDIA GeForce GTX 670 213
198. NVIDIA T400 4 GB 210
199. NVIDIA Quadro P2000 Mobile 209
200. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max Q 202
201. NVIDIA GeForce GTX 960 199
202. NVIDIA GeForce GTX 770 198
203. NVIDIA Quadro M1200 Mobile 195
204. NVIDIA GeForce GTX 880M 190
205. NVIDIA GeForce GTX 680M 189
206. NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 3 GB 185
207. NVIDIA GeForce GTX 970M 176
208. NVIDIA GeForce MX450 25W 175
209. NVIDIA Quadro M2200 Mobile 164
210. NVIDIA GeForce GTX 760 OEM 163
211. NVIDIA Quadro P1000 162
212. NVIDIA GeForce GTX 1050 Max Q 157
213. NVIDIA GeForce GTX 950 Low Power 145
214. Intel Iris Xe Graphics 80EU 144
215. NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 143
216. NVIDIA Quadro M2000M 136
217. NVIDIA GeForce GTX 965M 133
218. NVIDIA GeForce GTX 950M 129
218. NVIDIA Tesla M10 129
220. NVIDIA Quadro P620 125
221. NVIDIA GeForce GTX 660 124
221. NVIDIA Quadro M1000M 124
223. NVIDIA Quadro P600 122
224. NVIDIA Quadro K2200 121
225. AMD Radeon Pro W6400 114
226. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 111
227. NVIDIA Quadro M2000 107
228. NVIDIA Tesla M40 106
229. NVIDIA GeForce GTX 860M OEM 105
230. AMD Radeon Pro 5600M 103
231. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 96
232. AMD Radeon 660M 94
233. AMD Radeon RX Vega 11 92
234. NVIDIA Quadro K4000M 90
235. NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 86
236. AMD Radeon RX Vega 10 Mobile 84
237. NVIDIA GeForce MX150 GP107 82
237. AMD Radeon Vega 11 82
237. NVIDIA Quadro K620M 82
240. AMD Radeon Pro 5500 XT 80
241. NVIDIA GeForce GTX 960M 79
242. NVIDIA GeForce MX250 72
243. NVIDIA GeForce 930MX 67
244. NVIDIA GeForce MX130 66
245. NVIDIA GeForce 940MX 61
245. AMD Radeon Vega 8 61
247. NVIDIA GeForce GT 750M 55
248. NVIDIA GeForce GTX 745 OEM 54
249. AMD Radeon Vega 3 Mobile 48
250. NVIDIA GeForce GTX 650 47
250. NVIDIA GeForce 920MX 47
252. NVIDIA GeForce GT 730 OEM 45
253. NVIDIA GeForce GT 740M 41
254. NVIDIA Quadro K2000M 35
255. NVIDIA Quadro K1100M 33
256. NVIDIA GeForce GT 640 32
257. NVIDIA GeForce GT 710 21
257. NVIDIA Quadro K1000M 21
© 2023 - TopCPU.net   Contáctenos Política de privacidad