1. NVIDIA RTX A6000 17742
2. NVIDIA RTX A5500 15878
3. AMD Radeon PRO W7900 15787
4. NVIDIA RTX A5000 14600
5. NVIDIA Quadro RTX 6000 13758
6. NVIDIA Quadro RTX 8000 13586
7. NVIDIA RTX A4500 12815
8. NVIDIA Quadro GV100 12132
9. AMD Radeon PRO W7800 11538
10. NVIDIA RTX A4000 11079
11. NVIDIA Quadro RTX 5000 10638
12. NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation 10406
13. NVIDIA RTX A4500 Embedded 9884
14. NVIDIA RTX A4000 Mobile 9603
15. NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile Refresh 9149
16. NVIDIA Quadro RTX 5000 Mobile 9149
17. NVIDIA Quadro P6000 8898
18. NVIDIA RTX A3000 Mobile 12 GB 8191
19. NVIDIA RTX A3000 Mobile 8191
20. NVIDIA Tesla P40 8079
21. NVIDIA Quadro GP100 7998
22. NVIDIA Quadro RTX 4000 7853
23. NVIDIA Quadro RTX 5000 Max Q 7677
24. NVIDIA Quadro RTX 4000 Mobile 7126
25. NVIDIA Tesla P10 7085
26. NVIDIA Tesla P100 PCIe 16 GB 7085
27. NVIDIA Quadro RTX 4000 Max Q 7018
28. NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB 6733
29. NVIDIA Quadro M6000 24 GB 6494
30. NVIDIA Quadro P5000 6335
31. NVIDIA RTX A2000 5936
32. NVIDIA RTX A2000 12 GB 5834
33. NVIDIA Tesla T4 5569
34. NVIDIA Quadro RTX 3000 Mobile 5516
35. NVIDIA Quadro RTX 3000 Max Q 5349
36. NVIDIA Tesla M4 5323
37. NVIDIA Tesla M40 5323
38. NVIDIA Quadro M6000 5162
39. NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB 5144
40. NVIDIA Tesla M40 24 GB 5066
41. NVIDIA Quadro P4000 4942
42. NVIDIA RTX A2000 Mobile 4917
43. NVIDIA Tesla P4 4527
44. NVIDIA RTX A1000 Mobile 4398
45. NVIDIA Quadro P4000 Mobile 4015
46. NVIDIA Quadro P4000 Max Q 3928
47. NVIDIA Quadro M5000 3675
48. NVIDIA Tesla M60 3661
49. NVIDIA Quadro P2200 3410
50. NVIDIA Quadro T2000 Max Q 3220
51. NVIDIA Quadro T2000 Mobile 3220
52. NVIDIA RTX A500 Mobile 3023
53. NVIDIA Quadro T1000 Max Q 3019
54. NVIDIA Tesla M6 3008
55. NVIDIA Quadro P2000 2973
56. NVIDIA Quadro T1000 Mobile GDDR6 2934
57. NVIDIA Quadro T1000 Mobile 2934
58. NVIDIA Quadro M5000M 2810
59. NVIDIA Quadro K6000 2809
60. NVIDIA RTX A500 Embedded 2628
61. NVIDIA Quadro M4000M 2446
62. NVIDIA Quadro M4000 2305
63. NVIDIA Quadro P2000 Mobile 2096
64. NVIDIA Quadro K5200 2072
65. NVIDIA Quadro M3000M 2016
66. NVIDIA Quadro P1000 1572
67. NVIDIA Quadro M2000 1544
68. NVIDIA Quadro K4200 1465
69. NVIDIA Quadro P1000 Mobile 1430
70. NVIDIA Quadro P620 Mobile 1380
71. NVIDIA Quadro P620 1294
72. NVIDIA Quadro K5100M 1273
73. NVIDIA Quadro M2000M 1180
74. NVIDIA Quadro P600 Mobile 1174
75. NVIDIA Quadro P600 1105
76. NVIDIA Quadro M1000M 985
77. NVIDIA Quadro K1200 949
78. NVIDIA Quadro K620 696
79. NVIDIA Quadro M600M 660
80. NVIDIA Quadro P400 612
81. NVIDIA Quadro K3000M 495
82. NVIDIA Quadro K420 214
83. NVIDIA Quadro 410 136
© 2025 - TopCPU.net