1. NVIDIA GeForce RTX 5090 D 48052
2. NVIDIA GeForce RTX 5090 47510
3. NVIDIA GeForce RTX 4090 36328
4. NVIDIA GeForce RTX 4090 D 34258
5. NVIDIA GeForce RTX 5080 33116
6. AMD Radeon RX 7900 XTX 30512
7. AMD Radeon RX 9070 XT 30445
8. NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 28304
9. NVIDIA GeForce RTX 4080 28173
10. NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 27607
11. AMD Radeon RX 9070 26876
12. AMD Radeon RX 7900 XT 26829
13. NVIDIA RTX 6000 Ada 26240
14. NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 26240
15. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 24314
16. NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 22771
17. NVIDIA GeForce RTX 5070 22544
18. AMD Radeon RX 7900 GRE 22476
19. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 21832
20. AMD Radeon RX 6950 XT 21537
21. NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 21035
22. AMD Radeon RX 6900 XT 20764
23. AMD Radeon RX 7800 XT 20086
24. NVIDIA GeForce RTX 3090 19893
25. NVIDIA RTX 4500 Ada Generation 19774
26. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19629
27. AMD Radeon RX 6800 XT 19329
28. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB 19216
29. NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB 18647
30. NVIDIA GeForce RTX 4070 17887
31. NVIDIA GeForce RTX 3080 17662
32. AMD Radeon RX 7700 XT 17075
33. AMD Radeon RX 6800 16182
34. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB 16065
35. AMD Radeon Pro W6800 15963
36. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 15926
37. AMD Radeon PRO W7700 15693
38. NVIDIA TITAN RTX 15001
39. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 14872
41. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti GA102 14872
42. Intel Arc B580 14701
43. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14622
45. NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 14340
46. NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 14170
47. NVIDIA GeForce RTX 5060 13735
48. NVIDIA GeForce RTX 3070 13641
49. Intel Arc A770 13560
50. AMD Radeon RX 6750 XT 13542
51. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB 13494
52. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB 13473
53. NVIDIA TITAN V 13217
54. AMD Radeon RX 6700 XT 12804
55. AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB 12611
56. AMD Radeon RX 6750 GRE 12611
57. Intel Arc B570 12600
58. Intel Arc A750 12453
59. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X 12223
60. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 11709
61. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 11709
62. NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 11621
63. AMD Radeon RX 7600 XT 11241
64. AMD Radeon RX 6700 11195
65. AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB 11171
66. NVIDIA GeForce RTX 2080 11078
67. AMD Radeon RX 7600 10990
68. Intel Arc A580 10855
69. NVIDIA GeForce RTX 4060 10615
70. NVIDIA TITAN Xp 10208
71. NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 10169
72. NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 9955
74. AMD Radeon RX 6650 XT 9926
75. AMD Radeon PRO W7600 9904
76. NVIDIA TITAN X Pascal 9844
77. AMD Radeon RX 6600 XT 9656
78. AMD Radeon RX 5700 XT 9425
79. AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 9199
80. AMD Radeon R5 230 9189
81. NVIDIA GeForce RTX 2070 9088
82. ATI Radeon HD 5570 9075
83. AMD Radeon Pro VII 8984
84. NVIDIA GeForce RTX 3060 GA104 8935
85. AMD Radeon VII 8923
86. NVIDIA GeForce RTX 3060 8747
87. NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8741
88. AMD Radeon Pro W5700 8549
89. AMD Radeon RX 5700 8374
90. NVIDIA RTX 2000 Ada Generation 8147
91. AMD Radeon RX 6600 8115
92. NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB 8024
93. AMD Radeon Pro W6600 7993
94. AMD Radeon RX 6600 LE 7720
95. AMD Radeon RX 5600 XT 7633
96. NVIDIA GeForce RTX 2060 7572
97. NVIDIA GeForce GTX 1080 7565
98. Intel Arc Pro A60 7385
99. NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB 7384
100. NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GA107 7384
101. AMD Radeon RX Vega 64 7373
102. NVIDIA P102 100 7042
103. AMD Radeon Vega Frontier Edition 6973
104. NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 6839
105. AMD Radeon RX Vega 56 6783
106. AMD Radeon PRO W7500 6487
107. AMD Radeon Pro WX 9100 6477
108. NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6346
109. NVIDIA GeForce GTX 1070 6078
110. NVIDIA GeForce GTX 1070 GDDR5X 6078
111. NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6048
112. NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 5789
113. NVIDIA GeForce GTX 1660 5444
114. NVIDIA P104 100 5439
115. NVIDIA GeForce GTX TITAN X 5418
116. AMD Radeon R9 FURY X 5227
117. AMD Radeon Pro Duo 5028
118. AMD Radeon RX 6500 XT 4953
119. AMD Radeon RX 5500 XT 4858
120. AMD Radeon R9 FURY 4858
121. NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB 4853
122. AMD Radeon HD 6850 4799
123. AMD Radeon Pro W5500 4798
124. AMD Radeon RX 590 4775
125. NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 4694
126. NVIDIA GeForce 9500 GT 4694
127. AMD Radeon R9 Nano 4677
128. AMD Radeon Pro 5300 4558
129. AMD Radeon RX 590 GME 4432
130. NVIDIA GeForce GTX 980 4362
131. AMD Radeon RX 580 4347
132. Intel Arc A380 4277
133. AMD Radeon R9 390X 4259
134. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB 4203
135. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5X 4203
136. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GP104 4203
137. NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Rev. 2 4203
138. AMD Radeon RX 480 4137
139. NVIDIA P106 100 4068
140. AMD Radeon R9 390 3964
141. AMD Radeon HD 6770 3924
142. ATI Radeon HD 5670 3897
143. NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB 3863
144. NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB GP104 3863
145. AMD Radeon RX 570 3851
146. AMD Radeon RX 580 2048SP 3826
147. AMD Radeon Pro WX 7100 3781
148. AMD Radeon R9 290 3694
149. AMD Radeon RX 470 3679
150. AMD Radeon RX 5300 3653
151. NVIDIA GeForce GTX 970 3646
152. AMD Radeon Pro W6400 3604
153. AMD Radeon PRO W6400 3604
154. AMD Radeon RX 6400 3585
155. NVIDIA GeForce GTX 1650 3566
156. NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR6 3566
157. AMD Radeon RX 560 XT 3561
158. AMD FirePro W9100 3552
159. Intel Arc Pro A40 3328
160. Intel Arc Pro A50 3328
161. Intel Arc A350 3239
162. NVIDIA T1000 8 GB 3100
163. NVIDIA T1000 3073
164. Intel Arc A310 3061
165. AMD Radeon R9 380X 3011
166. NVIDIA GeForce GTX TITAN 2881
167. NVIDIA GeForce GTX 780 2790
168. ATI Radeon HD 4350 2773
169. AMD Radeon R9 380 2757
170. NVIDIA GeForce GTX TITAN Z 2510
171. AMD FirePro W7100 2471
172. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2353
173. AMD Radeon R9 280X 2348
174. AMD Radeon HD 7970 2310
175. NVIDIA GeForce GTX 960 2300
176. AMD Radeon HD 7990 2246
177. NVIDIA T600 2208
178. NVIDIA P106 090 2158
179. NVIDIA GeForce GTX 770 2153
180. AMD Radeon HD 6670 2109
181. NVIDIA GeForce GTX 1630 2100
182. NVIDIA RTX A400 2091
183. AMD FirePro S10000 2010
184. AMD Radeon R9 280 2009
185. NVIDIA GeForce GTX 680 2004
186. AMD Radeon HD 7950 1969
187. NVIDIA GeForce GTX 950 1903
188. AMD Radeon RX 560 1855
189. NVIDIA GeForce GTX 670 1838
190. AMD Radeon HD 7870 XT 1773
191. AMD Radeon R9 270X 1769
192. AMD Radeon RX 460 1754
193. AMD Radeon Pro WX 5100 1742
194. NVIDIA GeForce GTX 1050 1734
195. NVIDIA GeForce GTX 760 1660
196. NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 1616
197. AMD Radeon R9 270 1603
198. AMD Radeon Pro WX 4100 1520
199. AMD Radeon RX 6300 1520
200. AMD Radeon R7 370 1517
201. Intel Xe DG1 1484
202. AMD Radeon Pro WX 3200 1481
203. AMD Radeon R7 260X 1476
204. ATI Radeon HD 4670 1410
205. AMD Radeon R7 360 1371
206. AMD Radeon HD 7850 1334
207. NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB 1328
208. AMD Radeon HD 7790 1307
209. NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 1276
210. AMD FirePro W5100 1234
211. NVIDIA GeForce GTX 660 1194
212. AMD Radeon RX 550 1194
213. NVIDIA GeForce GTX 660 OEM 1194
214. AMD Radeon Pro WX 3100 1194
215. NVIDIA GeForce GTX 750 1169
216. NVIDIA GeForce GTX 750 GM206 1169
217. NVIDIA GeForce GTS 250 1094
218. NVIDIA GeForce GT 1030 1087
219. AMD Radeon Pro WX 2100 934
220. NVIDIA GeForce GT 1030 DDR4 638
221. AMD Radeon R7 250 561
222. AMD Radeon R7 250E 561
223. ATI Radeon HD 5850 544
224. NVIDIA GeForce GT 1010 543
225. NVIDIA GeForce GT 1010 DDR4 543
226. NVIDIA NVS 810 519
227. NVIDIA GeForce GT 740 516
228. AMD Radeon HD 7750 513
229. AMD FirePro W4100 475
230. NVIDIA GeForce GT 240 423
231. NVIDIA GeForce GT 640 409
232. NVIDIA GeForce 9800 GT 394
233. NVIDIA GeForce 8400 GS 369
234. NVIDIA GeForce 9600 GT 347
235. AMD FirePro W2100 338
236. NVIDIA GeForce GT 730 310
237. ATI Radeon HD 5830 301
238. NVIDIA GeForce 210 285
239. NVIDIA GeForce GTS 450 246
240. AMD Radeon R5 240 OEM 244
241. NVIDIA GeForce GT 545 237
242. NVIDIA GeForce GT 710 193
243. NVIDIA GeForce GT 720 175
244. NVIDIA GeForce GT 220 174
245. NVIDIA GeForce GT 630 173
246. NVIDIA GeForce GT 440 156
247. NVIDIA GeForce GT 430 145
248. NVIDIA GeForce GT 620 93
249. NVIDIA GeForce GT 610 86
250. NVIDIA GeForce GT 520 85
© 2025 - TopCPU.net