1. Apple M5 (10-Core) 2399
2. Intel Core i9 14900KS 2398
3. Intel Core i9 14900K 2358
4. Intel Core i9 14900KF 2358
5. Intel Core Ultra 9 285K 2318
6. Intel Core i9 13900KS 2317
7. Intel Core Ultra 7 265KF 2308
8. Intel Core Ultra 7 265K 2303
9. Apple M4 Max 16 Core 2281
10. Apple M4 Pro 14 Core 2267
11. Intel Core i9 13900K 2261
12. Intel Core i9 13900KF 2261
13. AMD Ryzen 9 9900X3D 2258
14. AMD Ryzen 9 9950X 2243
15. AMD Ryzen 9 9950X3D 2240
16. Intel Core i9 14900F 2238
17. Intel Core i9 14900 2236
18. AMD Ryzen 9 9900X 2232
19. AMD Ryzen 7 9700F 2211
20. Apple M4 Ultra 2200
21. AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 2197
22. Intel Core i9 13900 2190
23. Intel Core i9 13900F 2190
24. Apple M4 Max 14 Core 2190
25. Intel Core Ultra 9 285 2178
26. Intel Core i9 14900HX 2176
27. Intel Core i7 14700K 2174
28. Intel Core i7 14700KF 2174
29. AMD Ryzen 9 9955HX3D 2172
30. AMD Ryzen AI Max 390 2172
31. Apple M4 Pro 12 Core 2171
32. AMD Ryzen 7 9700X 2160
33. Intel Core i9 13980HX 2156
34. Intel Core Ultra 7 265 2155
35. AMD Ryzen 9 9955HX 2154
36. Intel Core Ultra 7 265F 2153
37. AMD Ryzen AI Max 385 2150
38. AMD Ryzen AI Max Pro 380 2135
39. Intel Core Ultra 5 245KF 2131
40. AMD Ryzen 5 9600X 2119
41. Intel Core Ultra 5 245K 2118
42. Intel Core i7 13700K 2116
43. Intel Core i7 13700KF 2116
44. Intel Core i7 14790F 2112
45. Intel Core Ultra 7 268V 2107
46. Intel Core Ultra 5 235 2107
47. Intel Core i7 14700 2106
48. Apple M4 10 Core 2103
49. Intel Core i7 14700F 2097
50. Apple M4 8 Core 2091
51. Intel Core Ultra 9 275HX 2090
52. Intel Core i9 12900KS 2082
53. Intel Core Ultra 7 266V 2081
54. Intel Core i7 14700HX 2079
55. Intel Core Ultra 5 225 2079
56. Intel Core Ultra 9 285H 2074
57. Intel Core i9 13950HX 2073
58. Intel Core i5 14600K 2072
59. Intel Core i5 14600KF 2072
60. AMD Ryzen 7 9800X3D 2072
61. Intel Core Ultra 5 225F 2070
62. Intel Core i9 13900HX 2069
63. AMD Ryzen 9 7950X 2059
64. Intel Core i7 13700 2051
65. AMD Ryzen 9 7950X3D 2043
66. AMD Ryzen 9 7900X3D 2039
67. AMD Ryzen AI 9 HX 370 2036
68. AMD Ryzen 9 7900 2034
69. AMD Ryzen 9 7900X 2033
70. AMD Ryzen AI Max+ 395 2032
71. Intel Core Ultra 7 255HX 2030
72. Intel Core Ultra 7 255H 2029
73. Intel Core i9 12900K 2028
74. Intel Core i9 12900KF 2028
75. Intel Core Ultra 7 265HX 2027
76. Intel Core i7 13700F 2026
77. Intel Core i7 13850HX 2024
78. Intel Core i7 13790F 2019
79. Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme 2019
80. Intel Core Ultra 5 225H 2015
81. Intel Core i9 13905H 2013
82. AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 2013
83. Intel Core Ultra 7 265H 2010
84. Intel Core Ultra 9 285HX 2009
85. AMD Ryzen AI 9 365 2007
86. Intel Core Ultra 5 235HX 2005
87. Intel Core i5 13600K 2002
88. Intel Core i5 13600KF 2002
89. AMD Ryzen 9 8945HX 2001
90. Intel Core Ultra 5 235H 1999
91. Intel Core Ultra 5 245HX 1997
92. Intel Core Ultra 7 256V 1995
93. Intel Core i9 13900H 1991
94. Intel Core Ultra 7 258V 1991
95. AMD Ryzen 7 7700X 1989
96. Intel Core i9 12900 1988
97. Intel Core i9 12900F 1988
98. AMD Ryzen AI 9 HX 375 1988
99. Apple M3 Pro 1978
100. Intel Core Ultra 5 238V 1977
101. AMD Ryzen 7 7800X 1970
102. AMD Ryzen 7 7700 1969
103. AMD Ryzen 9 PRO 7945 1964
104. Intel Core i9 12950HX 1962
105. Intel Core Ultra 5 236V 1958
106. AMD Ryzen 9 7945HX3D 1957
107. AMD Ryzen AI 7 Pro 360 1957
108. Intel Core i5 14600 1953
109. AMD Ryzen Z2 Extreme 1953
110. AMD Ryzen 5 7600X 1951
111. AMD Ryzen 9 7945HX 1950
112. Apple M3 Max 1950
113. Intel Core i7 12700K 1944
114. Intel Core i7 12700KF 1944
115. Intel Core i9 13900HK 1944
116. Intel Core i5 13600 1939
117. Intel Core i9 12900HK 1934
118. Intel Core i5 14500 1934
119. AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 1927
120. Intel Core i7 1370P 1923
121. Apple M3 1920
122. Intel Core i7 14650HX 1917
123. Intel Core i5 12600KF 1908
124. Intel Core i5 12600K 1908
125. Intel Core i9 12900H 1906
126. Intel Core i9 12900HX 1904
127. Intel Core Ultra 5 228V 1900
128. AMD Ryzen Threadripper 7980X 1891
129. Intel Core 7 240H 1891
130. AMD Ryzen AI 7 350 1889
131. Intel Core i7 12700F 1885
132. Intel Core Ultra 5 226V 1879
133. AMD Ryzen 9 9850HX 1878
134. Intel Core i5 13500 1877
135. Intel Core Ultra 9 288V 1877
136. Intel Core i7 13800H 1874
137. Intel Core 7 150U 1874
138. Intel Core i7 1365U 1873
139. Intel Core i5 13490F 1872
140. Intel Core i7 13700H 1870
141. Intel Core i7 13650HX 1869
142. Intel Core i7 12700 1868
143. Intel Core i5 13600HX 1868
144. Intel Core i9 12900T 1865
145. AMD Ryzen 9 7845HX 1864
146. AMD Ryzen 9 7940HX 1864
147. AMD Ryzen AI 5 340 1862
148. Intel Core i5 14500HX 1861
149. Intel Core 5 120U 1861
150. Intel Core i7 13705H 1858
151. Intel Core i7 1360P 1856
152. Intel Core i5 12600 1853
153. AMD Ryzen 5 7600 1851
154. Intel Core 7 250H 1850
155. Intel Core 5 220U 1850
156. AMD Ryzen 7 7745HX 1840
157. Intel Core i5 13450HX 1839
158. Intel Core i7 13700HX 1831
159. Intel Core Ultra 7 265U 1820
160. AMD Ryzen 5 7500F 1818
161. AMD Ryzen 7 7800X3D 1817
162. Intel Core 5 220H 1815
163. Intel Core i7 12800H 1813
164. Intel Core 9 270H 1810
165. Intel Core Ultra 9 185H 1809
166. AMD Ryzen 9 8940HX 1809
167. Intel Core i5 13600H 1807
168. AMD Ryzen 7 PRO 8840U 1807
169. Intel Core i5 12500 1805
170. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS 1805
171. Intel Core Ultra 5 235U 1805
172. AMD Ryzen 9 7940HS 1804
173. AMD Ryzen 9 8945HS 1803
174. Intel Core Ultra 7 255U 1803
175. Intel Core i5 14450HX 1802
176. Intel Core Ultra 5 225U 1802
177. AMD Ryzen 5 7645HX 1800
178. Intel Core i7 1355U 1800
179. Intel Core i5 13400 1796
180. Intel Core i5 13400F 1796
181. Intel Core Ultra 7 155H 1796
182. Intel Core i7 13620H 1794
183. Intel Core i5 13500HX 1794
184. AMD Ryzen 5 8500G 1794
185. AMD Ryzen 5 Pro 8600G 1792
186. Intel Core i5 14400F 1791
187. Intel Core i5 14400 1790
188. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-84-100) 1790
189. AMD Ryzen 5 8540U 1789
190. AMD Ryzen 7 8700F 1788
191. Intel Core i7 12700H 1786
192. AMD Ryzen Z1 1785
193. Intel Core i7 12800HX 1784
194. Intel Core i5 13505H 1783
195. AMD Ryzen 5 7540U 1783
196. AMD Ryzen 5 8640U 1780
197. AMD Ryzen 7 8840U 1780
198. AMD Ryzen 7 8700G 1778
199. AMD Ryzen 7 7840HS 1768
200. Intel Core i7 12650H 1766
201. AMD Ryzen 7 8845HS 1763
202. Intel Core i3 14100 1762
203. Intel Core i5 12600H 1761
204. Intel Core Ultra 7 165H 1758
205. AMD Ryzen 7 7840H 1757
206. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS 1757
207. AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 1757
208. AMD Ryzen 7 Pro 7840HS 1757
209. AMD Ryzen 7 PRO 7840U 1755
210. Intel Core i7 1260P 1750
211. Intel Xeon w9-3495X 1749
212. Intel Core 3 100U 1748
213. AMD Ryzen 7 7840U 1745
214. Intel Core i7 1260U 1745
215. Intel Core i7 1280P 1743
216. Intel Core i5 1345U 1741
217. AMD Ryzen 3 8300G 1741
218. Intel Core i3 14100F 1740
219. Intel Core i7 12650HX 1740
220. Intel Core Ultra 5 135H 1739
221. Intel Core i5 13500H 1738
222. AMD Ryzen 5 8600G 1738
223. Intel Core i7 1265U 1737
224. AMD Ryzen 7 8745HS 1732
225. Intel Core Ultra 7 155U 1730
226. Apple M2 Ultra 1729
227. Intel Core i5 12490F 1729
228. AMD Ryzen 5 230 1728
229. Intel Core i3 13100F 1726
230. AMD Ryzen 5 8645HS 1724
231. AMD Ryzen 5 8640HS 1724
232. AMD Ryzen 7 8840HS 1720
233. AMD Ryzen Z1 Extreme 1719
234. Intel Core i3 13100 1715
235. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) 1712
236. AMD Ryzen 5 240 1711
237. AMD Ryzen 5 220 1710
238. Intel Core 5 120F 1707
239. Intel Core i7 12850HX 1704
240. AMD Ryzen 5 7640HS 1703
241. AMD Ryzen 5 Pro 215 1703
242. Intel Core i5 12500H 1702
243. Apple M2 1701
244. Intel Core i7 1255U 1701
245. AMD Ryzen 5 7600X3D 1701
246. Intel Core i5 1340P 1700
247. Intel Core i7 1270P 1695
248. Intel Core i5 1335U 1694
249. Intel Core Ultra 7 165U 1694
250. Intel Core i5 1350P 1693
251. Intel Core i5 13420H 1693
252. AMD Ryzen 5 8400F 1691
253. AMD Ryzen 5 9500F 1690
254. AMD Ryzen 9 5950X 1684
255. Intel Core 5 210H 1684
256. Intel Core Ultra 5 135U 1676
257. Qualcomm Snapdragon X Elite 1673
258. AMD Ryzen 9 5900X 1670
259. AMD Ryzen 9 6980HS 1669
260. AMD Ryzen 9 6980HX 1669
261. Intel Core i3 12100 1662
262. Intel Core Ultra 5 125H 1656
263. Intel Core i3 12300 1656
264. Intel Core i7 1250U 1655
265. Intel Core i9 11900K 1653
266. Intel Core i9 11900KF 1653
267. AMD Ryzen 7 7445HS 1653
268. Intel Core i5 1235U 1652
269. Apple M2 Max 1651
270. Intel Core i3 1315U 1648
271. Intel Core i5 12400 1647
272. Intel Core i5 12400F 1647
273. AMD Ryzen 5 7400F 1646
274. Intel Core i5 1334U 1643
275. Intel Core i3 12100F 1636
276. AMD Ryzen 5 7640U 1633
277. Apple M2 Pro 1632
278. Intel Core i5 1245U 1629
279. AMD Ryzen 9 5980HX 1626
280. Intel Core i5 12450H 1625
281. AMD Ryzen 9 6900HX 1610
282. AMD Ryzen 3 8440U 1610
283. Intel Core i5 11600 1603
284. Intel Core i3 1220P 1602
285. Intel Core i7 11390H 1599
286. Intel Core i5 1250P 1597
287. AMD Ryzen 7 5800X 1596
288. Intel Core i7 11700K 1595
289. Intel Core i7 11700KF 1595
290. Intel Core i5 1240P 1594
291. Intel Core i3 1305U 1593
292. AMD Ryzen 3 7440U 1593
293. AMD Ryzen 9 5900 1584
294. Intel Core i5 12450HX 1582
295. Intel Core i3 1215U 1581
296. Intel Core i9 11900H 1578
297. Intel Core i9 11980HK 1575
298. Intel Core i7 11375H 1572
299. Intel Processor U300 1571
300. AMD Ryzen 7 5800 1568
301. Intel Core i5 11600K 1564
302. Intel Core i5 11600KF 1564
303. AMD Ryzen 9 6900HS 1557
304. Intel Core Ultra 5 125U 1557
305. AMD Ryzen 5 PRO 8640U 1552
306. AMD Ryzen 5 5600X 1551
307. Intel Core i9 11950H 1550
308. AMD Ryzen 7 7735HS 1547
309. Apple M1 Max 1545
310. AMD Ryzen 7 6800H 1544
311. AMD Ryzen 7 7736U 1540
312. AMD Ryzen 9 5980HS 1538
313. Apple M1 Ultra 1538
314. Intel Core i9 11900T 1538
315. Intel Core i7 11700F 1531
316. Apple M1 Pro 1530
317. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100) 1530
318. Apple M1 1513
319. Intel Core i7 11370H 1511
320. Intel Core i7 1195G7 1511
321. Intel Core i7 11850H 1509
322. Intel Core i7 1165G7 1503
323. AMD Ryzen 7 5700X 1501
324. AMD Ryzen 7 6800HS 1500
325. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 1498
326. AMD Ryzen 5 7535U 1496
327. 1496
328. Intel Core i7 11800H 1492
329. AMD Ryzen 5 6600U 1490
330. AMD Ryzen 7 Pro 6850U 1490
331. Qualcomm Snapdragon X Plus 1488
332. AMD Ryzen 5 5600 1487
333. Intel Core i7 11600H 1484
334. AMD Ryzen 7 7735U 1484
335. AMD Ryzen 9 5900HX 1481
336. AMD Ryzen 7 5700G 1480
337. Intel Core i5 11500 1480
338. Intel Core i5 11500H 1479
339. AMD Ryzen 7 7435HS 1477
340. AMD Ryzen 7 5800X3D 1476
341. AMD Ryzen 7 6800U​ 1475
342. AMD Ryzen 5 7535HS 1475
343. AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 1475
344. AMD Ryzen 9 5900HS 1469
345. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) 1469
346. Intel Core i7 1185G7 1468
347. Intel Processor 300 1467
348. AMD Ryzen 9 5900H 1466
349. Intel Core i5 11400H 1464
350. AMD Ryzen 5 6600HS 1455
351. AMD Ryzen 5 Pro 6650U 1452
352. Intel Core i5 11320H 1451
353. Intel Core i9 11900 1451
354. AMD Ryzen 5 5600F 1450
355. AMD Ryzen 5 6600H 1449
356. AMD Ryzen 7 7730U 1448
357. Intel Core i7 11700 1438
358. Intel Pentium Gold 5405U 1434
359. AMD Ryzen 5 7530U 1430
360. AMD Ryzen 5 5600G 1421
361. Intel Core i5 1155G7 1417
362. AMD Ryzen 5 7430U 1417
363. AMD Ryzen 7 5800U 1415
364. AMD Ryzen 7 5800H 1411
365. AMD Ryzen 7 5825U 1404
366. AMD Ryzen 5 5600X3D 1402
367. AMD Ryzen 7 5600X3D 1402
368. AMD Ryzen 7 Pro 5850U 1401
369. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX 1401
370. Intel Core i5 1230U 1399
371. Intel Core i9 11900F 1393
372. Intel Core i5 10600KF 1390
373. Intel Pentium Gold G7400 1390
374. Intel Core i5 11260H 1386
375. Intel Core i5 11300H 1386
376. AMD Ryzen 5 5500X3D 1379
377. AMD Ryzen 3 7330U 1377
378. Intel Core i5 1145G7 1375
379. Intel Core i9 10900K 1375
380. Intel Core i9 10900KF 1375
381. AMD Ryzen 5 5500 1364
382. AMD Ryzen 5 5600U 1359
383. AMD Ryzen 5 5625U 1359
384. AMD Ryzen 5 Pro 5650U 1356
385. AMD Ryzen 7 5700X3D 1356
386. AMD Ryzen 5 5600H 1355
387. Intel Core i9 10900 1355
388. AMD Ryzen 7 3800XT 1351
389. AMD Ryzen 9 3900XT 1350
390. AMD Ryzen 5 7235HS 1350
391. AMD Ryzen 9 3950X 1349
392. AMD Ryzen 7 3700X 1342
393. AMD Ryzen 5 5600HS 1342
394. AMD Ryzen 7 4700G 1341
395. Intel Core i9 10900F 1341
396. AMD Ryzen 7 3800X 1340
397. Intel Core i7 7820X 1338
398. Intel Core i9 10850K 1336
399. Intel Core i5 1135G7 1334
400. AMD Ryzen 7 5800HS 1333
401. Intel Core i5 11400F 1333
402. Intel Core i9 9900K 1333
403. Intel Core i5 11400 1332
404. Intel Core i5 10600K 1328
405. AMD Ryzen 7 4700GE 1327
406. AMD Ryzen 3 5425U 1326
407. Intel Core i7 10700K 1324
408. AMD Ryzen 3 5300G 1323
409. AMD Ryzen 5 3600XT 1323
410. Intel Core i9 9900KS 1323
411. AMD Ryzen 5 3600X 1322
412. Intel Core i3 1115G4 1322
413. AMD Ryzen 7 Pro 4750G 1311
414. Intel Core i7 8086K 1311
415. AMD Ryzen Threadripper 3970X 1308
416. AMD Ryzen Threadripper 3960X 1307
417. AMD Ryzen 9 3900X 1306
418. Intel Core i7 10700KF 1304
419. AMD Ryzen 3 3300X 1299
420. Intel Core i9 10980HK 1286
421. Intel Celeron G6900 1284
422. Intel Core i9 10885H 1280
423. Intel Core i9 10920X 1280
424. Intel Core i7 9700K 1279
425. Intel Core i3 9350K 1277
426. Intel Core i3 9350KF 1277
427. Intel Core i7 1180G7 1276
428. Intel Core i5 10600 1272
429. AMD Ryzen 9 4900HS 1271
430. AMD Ryzen 5 3600 1269
431. Intel Core i5 10400H 1269
432. Intel Core i3 10320 1268
433. Intel Core i9 9900 1267
434. AMD Ryzen 9 4900H 1265
435. Intel Core i7 10700T 1265
436. Intel Core i9 10900T 1265
437. Intel Core i7 9800X 1263
438. Intel Core i9 7980XE 1263
439. AMD Ryzen Threadripper 3990X 1262
440. AMD Ryzen 7 5700U 1260
441. Intel Core i9 9900KF 1260
442. AMD Ryzen 5 Pro 4650G 1256
443. Intel Core i7 10710U 1256
444. AMD Ryzen 7 Pro 4750GE 1251
445. Intel Core i5 9600KF 1251
446. Intel Core i7 10700F 1249
447. AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX 1244
448. Intel Core i7 10700 1244
449. Intel Core i7 8665U 1244
450. AMD Ryzen 7 4800H 1243
451. Intel Core i5 1140G7 1242
452. AMD Ryzen 7 4800HS 1234
453. Intel Core i7 9700KF 1234
454. Intel Core i9 10940X 1234
455. Intel Core i7 1068NG7 1232
456. AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 1231
457. Intel Core i3 10300 1231
458. Intel Core i7 10875H 1230
459. Intel Core i9 9940X 1228
460. AMD Ryzen 7 4800U 1224
461. Intel Core i5 1130G7 1222
462. Intel Core i7 10870H 1221
463. AMD Ryzen 5 4600G 1217
464. AMD Ryzen 7 4700U 1216
465. Intel Core i7 8700K 1215
466. Intel Core i7 8700 1211
467. AMD Ryzen 5 4500 1210
468. Intel Core i7 7700K 1209
469. AMD Ryzen 3 4300GE 1205
470. Intel Core i9 9900T 1204
471. Intel Core i3 8350K 1203
472. Intel Core i9 7900X 1203
473. Intel Core i5 8600K 1201
474. Intel Core i7 10510U 1197
475. Intel Core i7 10610U 1197
476. Intel Core i7 10850H 1190
477. Intel Core i7 9700 1190
478. Intel Core i9 8950HK 1190
479. Intel Core i5 9600K 1185
480. Intel Core i7 9850H 1184
481. Intel Core i9 9900X 1182
482. Intel Core i9 9980HK 1182
483. AMD Ryzen Threadripper 2920X 1180
484. Intel Core i7 8557U 1180
485. AMD Ryzen 5 5500U 1168
486. Intel Core i7 10750H 1168
487. Intel Core i7 1160G7 1168
488. AMD Ryzen 5 7520U 1168
489. Intel Core i3 10105F 1167
490. Intel Core i5 7600K 1166
491. AMD Ryzen 5 3500X 1166
492. Intel Core i7 9700F 1162
493. AMD Ryzen Threadripper 2970WX 1159
494. Intel Core i5 8365U 1158
495. Intel Core i5 1035G7 1154
496. Intel Core i7 10810U 1154
497. Intel Core i5 10500H 1152
498. AMD Ryzen 3 Pro 4350G 1151
499. AMD Ryzen 3 Pro 4350GE 1151
500. AMD Ryzen 5 4600HS 1151
501. AMD Ryzen 5 4600U 1151
502. Intel Core i7 6900K 1151
503. Qualcomm Snapdragon X Plus X1P 46 100 1150
504. Intel Core i7 1065G7 1147
505. AMD Ryzen 5 4600H 1146
506. AMD Ryzen 3 4100 1146
507. Intel Core i9 10900X 1145
508. Intel Core i3 1125G4 1144
509. AMD Ryzen 5 4500U 1141
510. Intel Core i5 9300HF 1141
511. Intel Core i9 9880H 1136
512. AMD Ryzen Threadripper 2950X 1135
513. Intel Core i3 10100 1133
514. Intel Core i3 10100F 1133
515. Intel Core i7 6700K 1129
516. Intel Core i5 9500 1128
517. Intel Core i5 10400 1126
518. Intel Core i5 10600T 1122
519. Intel Core i5 9300H 1122
520. AMD Ryzen 3 3100 1119
521. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) 1117
522. Intel Core i5 10300H 1116
523. Intel Core i7 1060G7 1116
524. Intel Core i7 1060NG7 1116
525. Intel Core i7 7700T 1116
526. Intel Core i7 8705G 1116
527. Intel Core i5 1038NG7 1114
528. Intel Core i9 9980XE 1114
529. AMD Ryzen 3 5300U 1110
530. Intel Core i7 8569U 1110
531. AMD Ryzen 3 7320U 1109
532. Intel Core i7 9750H 1103
533. Intel Xeon W-3175X 1103
534. AMD Ryzen 7 2700X 1102
535. Intel Core i5 10400F 1101
536. Intel Core i3 1005G1 1099
537. Intel Core i9 7960X 1099
538. Intel Core i5 1035G4 1091
539. Intel Core i7 8750H 1090
540. Intel Core i7 7700 1089
541. AMD Ryzen 5 2600X 1088
542. Intel Core i5 10200H 1086
543. Intel Core i5 8279U 1085
544. Intel Core i7 8565U 1082
545. Intel Core i5 10500 1078
546. Intel Core i9 9960X 1075
547. Intel Core i5 1035G1 1073
548. Intel Core i3 10100T 1072
549. Intel Core i7 6950X 1069
550. Intel Core i5 8300H 1068
551. Intel Core i9 9920X 1067
552. Intel Core i5 10500T 1066
553. Intel Core i7 6700 1063
554. Intel Core i9 10980XE 1063
555. AMD Ryzen 5 3400G 1060
556. Intel Core i5 8400H 1060
557. Intel Core i3 9100 1057
558. Intel Core i7 5960X 1057
559. AMD Ryzen Threadripper 1920X 1054
560. Intel Core i5 8500 1051
561. AMD Ryzen 7 2700 1049
562. Intel Core i3 9100F 1049
563. AMD Ryzen 7 2700E 1046
564. Intel Core i5 1030NG7 1044
565. Intel Core i5 10310U 1042
566. Intel Core i5 6600 1042
567. Intel Core i5 6600K 1040
568. Intel Core 3 N355 1038
569. AMD Ryzen Threadripper 1950X 1027
570. Intel Core i5 8400 1026
571. Intel Core i3 10110U 1025
572. AMD Ryzen 5 2400G 1021
573. Intel Core i3 1110G4 1018
574. Intel Core i3 N305 1017
575. AMD Ryzen 5 2600 1016
576. Intel Core i5 9400F 1014
577. AMD Ryzen Threadripper 1900X 1005
578. AMD Ryzen Threadripper 2990WX 1005
579. Intel Core i3 6100 1003
580. AMD EPYC 7742 997
581. Intel Core i5 8257U 996
582. AMD EPYC 7702P 993
583. Intel Core i5 10400T 982
584. Intel Core i7 6850K 979
585. Intel Core i7 8550U 979
586. Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 975
587. AMD Ryzen 7 1700X 971
588. Intel Processor N97 971
589. Intel Xeon E3-1241 v3 971
590. Intel Core i7 8850H 968
591. Intel Core i5 6500 966
592. AMD Ryzen 7 1800X 963
593. Intel Core i7 7800X 963
594. Intel Core i7 10510Y 954
595. Intel Core i7 6800K 951
596. Intel Core i7 7500U 951
597. Intel Xeon E3-1231 v3 946
598. AMD Ryzen 3 3200G 943
599. AMD Ryzen 7 1700 943
600. AMD Ryzen 3 2200G 942
601. AMD Ryzen 3 1300X 940
602. Intel Processor N150 940
603. AMD Ryzen 5 3550H 936
604. Intel Core i3 1000NG4 936
605. Intel Core i3 8100 936
606. AMD Ryzen 5 1500X 930
607. AMD Ryzen 5 1600X 930
608. Intel Processor N100 924
609. Intel Processor N200 924
610. Intel Processor N250 921
611. AMD Ryzen 7 3700U 920
612. Intel Core i5 7400 920
613. AMD Ryzen 3 4300U 918
614. Intel Processor N95 914
615. Intel Core i7 6700HQ 908
616. AMD Ryzen 3 3300U 907
617. Intel Core i7 8650U 903
618. AMD Ryzen 7 3750H 902
619. Intel Core i5 8259U 899
620. AMD Ryzen 5 1600 898
621. Intel Core i3 8130U 898
622. Intel Core i5 6400 898
623. Intel Core i5 8250U 898
624. Intel Xeon E3-1265L v3 895
625. Intel Core i7 6820HQ 891
626. AMD Ryzen 3 2300U 887
627. AMD Ryzen 5 1400 887
628. Intel Core i3 4170 887
629. AMD Ryzen 5 3450U 886
630. Intel Core i5 10210U 880
631. Intel Core i5 7300HQ 877
632. Intel Core i7 7700HQ 877
633. Intel Celeron G5905 872
634. Intel Core i5 8210Y 837
635. AMD Ryzen 3 3250U 836
636. AMD Ryzen 3 1200 833
637. Intel Core i5 8265U 825
638. AMD Ryzen 7 2700U 819
639. Intel Pentium G4600 817
640. Intel Core i3 8145U 800
641. AMD Ryzen 5 2500U 796
642. Intel Core i5 8350U 796
643. Intel Pentium Silver N6005 793
644. Intel Core i5 7200U 792
645. Intel Celeron G5900 790
646. Intel Core i5 8400T 774
647. AMD Ryzen 3 3200U 765
648. AMD Ryzen 5 3500U 765
649. Intel Pentium Silver N6000 752
650. Intel Xeon E3-1240L v3 752
651. Intel Core i7 6500U 719
652. Intel Core i5 6200U 709
653. Intel Pentium G4560 700
654. Intel Celeron N5100 688
655. Intel Core i5 5200U 622
656. Intel Celeron N5095 609
657. Intel Pentium Silver J5040 588
658. KaiXian KX-7000/8 584
659. Intel Xeon D-1540 574
660. Intel Core i3 7100U 562
661. Intel Xeon E5-2683 v3 558
662. Intel Pentium Gold 4417U 548
663. Intel Pentium Silver N5030 522
664. Intel Core i3 N300 513
665. AMD Ryzen 3 2200U 502
666. Intel Celeron N4020 454
667. Intel Celeron N4500 452
668. Intel Celeron N4120 443
669. Intel Pentium Silver N5000 436
670. Intel Celeron N4000 430
671. Intel Core i3 5010U 408
672. Intel Celeron N3350E 325
673. Intel Pentium N4200 305
674. Intel Pentium N3710 197
675. Intel Celeron N3350 189
© 2025 - TopCPU.net