1. AMD Ryzen Threadripper 7980X 5531
2. AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 4321
3. Intel Xeon w9-3495X 4083
4. AMD EPYC 7773X 3902
5. AMD Ryzen Threadripper 7970X 3685
6. AMD Ryzen Threadripper 3990X 3302
7. AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX 2504
8. AMD Ryzen 9 9950X3D 2448
9. Intel Core Ultra 9 285K 2357
10. AMD Ryzen 9 9950X 2287
11. AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 2284
12. AMD Ryzen Threadripper 3970X 2189
13. Intel Core i9 14900KF 2177
14. Intel Core i9 14900KS 2158
15. Intel Core i9 13900KS 2157
16. Intel Core i9 13900KF 2144
17. Intel Core i9 13900K 2139
18. Intel Core i9 14900K 2130
19. AMD Ryzen 9 9900X3D 2114
20. AMD Ryzen 9 7950X 2097
21. AMD Ryzen 9 7950X3D 2060
22. Apple M4 Max 16 Cores 2042
23. Intel Core Ultra 9 285HX 2024
24. Intel Core Ultra 7 265K 2023
25. Intel Core i7 14700KF 2021
26. AMD Ryzen Threadripper 3960X 2011
27. Intel Core i7 14700K 1987
28. Intel Core Ultra 9 285 1977
29. Apple M2 Ultra 1918
30. AMD Ryzen 9 9955HX3D 1912
31. AMD Ryzen 9 9955HX 1897
32. Intel Xeon W-3175X 1848
33. AMD Ryzen AI Max+ Pro 395 1804
34. AMD Ryzen AI Max+ 395 1804
35. AMD Ryzen 9 7945HX3D 1771
36. Intel Core Ultra 9 275HX 1768
37. AMD Ryzen 9 9900X 1764
38. Apple M4 Max 14 Cores 1742
39. Intel Core i9 14900HX 1737
40. AMD Ryzen AI Max 390 1731
41. Apple M4 Pro 14 Cores 1728
42. AMD Ryzen AI Max 385 1688
43. Apple M3 Max 1683
44. Intel Core Ultra 7 265HX 1678
45. Intel Core i9 13900HX 1672
46. AMD Ryzen 9 7945HX 1669
47. AMD Ryzen 9 7900X 1643
48. Apple M1 Ultra 1624
49. Intel Core i9 13900F 1622
50. Intel Core i9 13900 1622
51. AMD Ryzen 9 9850HX 1610
52. Intel Core i7 13700K 1605
53. Intel Core i7 13700KF 1602
54. AMD Ryzen 9 7900X3D 1596
55. Intel Core Ultra 7 255HX 1590
56. Intel Core i9 12900K 1574
57. Intel Core i9 12900KF 1564
58. Intel Core Ultra 5 245K 1526
59. AMD Ryzen 9 7900 1525
60. Intel Core Ultra 7 265 1519
61. Intel Core i9 13950HX 1503
62. Intel Core i9 13980HX 1495
63. AMD Ryzen 9 5950X 1494
64. AMD Ryzen 9 5900XT 1483
65. AMD Ryzen AI Max Pro 380 1469
66. Intel Xeon w5-2455X 1428
67. Apple M4 Pro 12 Cores 1418
68. Intel Core i7 14700HX 1411
69. Intel Core i7 13700F 1398
70. Intel Core i7 13700 1398
71. Intel Core i5 14600KF 1388
72. Intel Core i5 14600K 1373
73. Intel Core i7 13700HX 1371
74. Intel Core Ultra 5 245HX 1349
75. AMD Ryzen 9 3950X 1325
76. AMD Ryzen 7 9800X3D 1322
77. Intel Core Ultra 5 235HX 1302
78. Intel Core i5 13600KF 1282
79. Intel Core i5 13600K 1276
80. Intel Core i7 13850HX 1265
81. Intel Core i7 14650HX 1240
82. Intel Core Ultra 5 235 1228
83. Qualcomm Snapdragon X Elite 1220
84. AMD Ryzen 9 5900X 1189
85. Intel Core i5 13500 1187
86. Intel Core i7 12700KF 1175
87. Intel Core i7 12700K 1172
88. Intel Core Ultra 9 285H 1154
89. AMD Ryzen AI 9 HX 370 1152
90. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-00-1DE) 1150
91. AMD Ryzen 7 9700X 1115
92. Intel Core Ultra 7 255H 1102
93. Intel Core i7 13700T 1095
94. AMD Ryzen 7 7800X3D 1093
95. AMD Ryzen 7 7700X 1078
96. AMD Ryzen 9 3900XT 1074
97. AMD Ryzen 9 3900X 1068
98. Apple M3 Pro 1058
99. AMD Ryzen 7 7700 1051
100. Apple M2 Max 1050
101. Intel Core Ultra 9 185H 1046
102. AMD Ryzen AI 9 365 1043
103. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-84-100) 1034
104. Intel Core Ultra 7 265H 1033
105. AMD Ryzen AI 9 HX 375 1009
106. Intel Core i7 12700F 1004
107. Intel Core i7 12700 1004
108. AMD Ryzen 7 8700G 990
109. AMD Ryzen 9 PRO 8945HS 988
110. Intel Core i9 13900HK 987
111. AMD Ryzen 7 8700F 986
112. Apple M4 10 Cores 977
113. AMD Ryzen 9 8945HS 975
114. AMD Ryzen Threadripper 1950X 964
115. Intel Core i9 13900H 951
116. Intel Core Ultra 7 165H 947
117. AMD Ryzen 7 7840H 941
118. Intel Core Ultra 5 225 940
119. Intel Core i9 10900KF 936
120. Intel Core i9 10900K 936
121. Intel Core Ultra 5 235H 930
122. AMD Ryzen 7 7745HX 929
123. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) 928
124. Intel Core i9 10920X 922
125. Intel Core i7 12700H 916
126. AMD Ryzen 5 9600X 913
127. Apple M4 8 Cores 911
128. Intel Core i5 12600KF 909
129. Intel Core i5 14500HX 905
130. AMD Ryzen 5 7600X 903
131. AMD Ryzen 7 5800XT 888
132. AMD Ryzen 7 5800X 874
133. Intel Core i5 13500HX 872
134. Intel Core i9 11900K 868
135. AMD Ryzen 7 8845HS 866
136. AMD Ryzen 7 7840HS 866
137. AMD Ryzen 7 8840HS 866
138. AMD Ryzen 7 Pro 7840HS 866
139. AMD Ryzen 7 PRO 8840HS 866
140. AMD Ryzen 7 PRO 8845HS 866
141. Intel Core i5 12600K 865
142. Intel Core i5 13400F 859
143. AMD Ryzen 7 5700X 852
144. Intel Core 7 240H 851
145. Intel Core Ultra 5 135H 847
146. AMD Ryzen 5 7500F 847
147. Qualcomm Snapdragon X Plus 845
148. AMD Ryzen 5 7600 840
149. Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100) 840
150. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) 837
151. AMD Ryzen 7 5800X3D 835
152. Intel Core i7 13700H 831
153. Intel Core i5 13400 821
154. Intel Core i5 13400E 821
155. Intel Core Ultra 5 225H 821
156. AMD Ryzen 5 7600X3D 820
157. Intel Core i5 13500H 818
158. Intel Core i7 11700F 807
159. Intel Core i7 11700KF 806
160. Intel Core i7 11700K 806
161. AMD Ryzen 7 5700X3D 806
162. Apple M1 Pro 803
163. Intel Core Ultra 7 155H 802
164. Apple M1 Max 793
165. AMD Ryzen Threadripper 1920X 783
166. Apple M2 Pro 782
167. AMD Ryzen 7 7735HS 776
168. AMD Ryzen 5 Pro 8600G 770
169. AMD Ryzen 5 8600G 767
170. AMD Ryzen 7 5700G 764
171. AMD Ryzen 7 5700 764
172. AMD Ryzen AI 7 350 749
173. AMD Ryzen 5 8500G 742
174. Intel Core i7 11700 742
175. Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-42-100) 735
176. AMD Ryzen 7 3800XT 734
177. AMD Ryzen 7 3800X 731
178. AMD Ryzen 7 3700X 722
179. AMD Ryzen 7 7840U 722
180. AMD Ryzen Z1 Extreme 722
181. Intel Core i7 12650H 722
182. AMD Ryzen 9 7940HS 721
183. AMD Ryzen 9 6900HX 719
184. AMD Ryzen 5 240 718
185. AMD Ryzen AI 7 Pro 360 708
186. Apple M3 707
187. Intel Core 5 220H 703
188. AMD Ryzen 5 8645HS 702
189. Intel Core i5 12400 701
190. AMD Ryzen 5 PRO 8645HS 701
191. AMD Ryzen AI 5 340 689
192. AMD Ryzen 5 5600X 668
193. Intel Core Ultra 5 125H 668
194. AMD Ryzen 5 230 660
195. Intel Core Ultra 7 258V 657
196. Qualcomm Snapdragon X X1 26 100 646
197. AMD Ryzen 5 5600 642
198. AMD Ryzen 5 220 631
199. Intel Core i5 12450HX 624
200. AMD Ryzen 5 5500GT 614
201. Intel Core Ultra 7 265U 597
202. Intel Core Ultra 7 255U 588
203. AMD Ryzen 5 5600G 578
204. Intel Core Ultra 5 235U 571
205. AMD Ryzen 5 5600HS 559
206. Apple M2 555
207. Intel Core Ultra 9 288V 545
208. Intel Core Ultra 5 225U 540
209. AMD Ryzen 3 8300G 521
210. AMD Ryzen 3 Pro 8300G 521
211. Apple M1 509
212. Intel Core 5 210H 509
213. Intel Core Ultra 5 125U 493
214. AMD Ryzen 5 4500 483
215. AMD Ryzen 3 4100 364
216. Intel Processor 300 216
217. Intel Processor N95 182
218. Intel Core i3 N300 165
© 2025 - TopCPU.net