1. Intel Core Ultra 9 285K 5080
2. Intel Core i9 14900KS 4990
3. Intel Core i9 14900K 4770
4. Intel Core Ultra 7 265 4770
5. Intel Core i9 13900KS 4759
6. AMD Ryzen 9 9950X 4743
7. AMD Ryzen 9 9950X3D 4731
8. Intel Core i9 14900KF 4722
9. Intel Core Ultra 5 245KF 4715
10. Intel Core Ultra 5 245K 4679
11. Intel Core i9 14900 4660
12. AMD Ryzen 9 9900X 4648
13. Intel Core i9 14900F 4644
14. Intel Core i9 13900K 4637
15. AMD Ryzen 7 9700X 4627
16. Intel Core i9 13900KF 4624
17. AMD Ryzen 5 9600X 4571
18. Intel Core Ultra 5 235 4510
19. Intel Core Ultra 5 225 4490
20. Intel Core i7 14700KF 4488
21. Intel Core i7 14700K 4485
22. Intel Core i9 13900F 4445
23. AMD Ryzen 7 9800X3D 4435
24. Intel Core i7 13700K 4370
25. Intel Core i7 14700F 4363
26. Intel Core i7 13700KF 4362
27. Intel Core i9 12900KS 4357
28. Intel Core i9 13900 4339
29. AMD Ryzen 9 7900X 4317
30. Intel Core i5 14600KF 4306
31. Intel Core i5 14600K 4299
32. AMD Ryzen 9 7950X 4286
33. AMD Ryzen 7 7700X 4263
34. AMD Ryzen 5 7600X 4211
35. Intel Core i9 12900K 4173
36. Intel Core i9 12900KF 4167
37. Intel Core i5 13600K 4162
38. AMD Ryzen 9 7900 4149
39. Intel Core i5 13600KF 4148
40. AMD Ryzen 9 7950X3D 4148
41. Intel Core i7 13700 4143
42. Intel Core i7 13700F 4143
43. Intel Core i7 14700 4126
44. AMD Ryzen 9 7900X3D 4119
45. Intel Core i5 13600 4095
46. Intel Core i5 14500 4060
47. Intel Core i7 12700K 4040
48. Intel Core i7 12700KF 4020
49. Intel Core i5 12600K 3956
50. Intel Core i5 13500 3945
51. Intel Core i5 12600KF 3934
52. Intel Core i7 12700 3921
53. AMD Ryzen 7 8700F 3904
54. AMD Ryzen 5 8500G 3889
55. Intel Core i7 12700F 3882
56. AMD Ryzen 5 8600G 3864
57. AMD Ryzen 3 8300G 3840
58. AMD Ryzen 5 7500F 3840
59. Intel Core i5 14400 3838
60. Apple M1 Ultra 3831
61. Intel Core i5 12600 3814
62. Intel Core i5 14400F 3785
63. Intel Core i5 13400 3766
64. Intel Core i5 13400F 3738
65. Intel Core i3 13100F 3719
66. Intel Core i5 12500 3680
67. Intel Core i3 13100 3627
68. AMD Ryzen 5 7600X3D 3608
69. Intel Core i9 11900KF 3557
70. AMD Ryzen 5 8400F 3553
71. Intel Core i5 12400 3528
72. Intel Core i9 11900K 3520
73. Intel Core i5 12400F 3513
74. Intel Core i3 12100F 3477
75. AMD Ryzen 9 5950X 3471
76. AMD Ryzen 9 5900X 3470
77. AMD Ryzen 9 5900 3447
78. AMD Ryzen 7 5800X 3443
79. Intel Core i3 12100 3433
80. Intel Core i9 11900 3430
81. Intel Core i9 11900F 3423
82. Intel Core i7 11700K 3412
83. Intel Core i7 11700KF 3390
84. AMD Ryzen 7 5800 3388
85. AMD Ryzen 7 5700X 3363
86. AMD Ryzen 5 5600X 3361
87. Intel Core i5 11600KF 3358
88. Intel Core i5 11600K 3353
89. Intel Core i9 11900T 3319
90. Intel Core i7 11700F 3311
91. Intel Core i5 11600 3285
92. AMD Ryzen 7 5700G 3266
93. AMD Ryzen 5 5600 3247
94. AMD Ryzen 7 5800X3D 3232
95. AMD Ryzen 5 5600X3D 3224
96. Intel Processor 300 3218
97. AMD Ryzen 5 5600G 3192
98. AMD Ryzen 7 5600X3D 3178
99. AMD Ryzen 7 6800HS 3162
100. Intel Core i7 11700 3150
101. Intel Core i9 10900K 3135
102. Intel Core i9 10900KF 3118
103. Intel Core i5 11500 3115
104. Intel Core i9 10850K 3083
105. Intel Core i7 10700K 3060
106. Intel Core i9 10900F 3055
107. Intel Core i7 10700KF 3040
108. Intel Pentium Gold G7400 3036
109. Intel Core i5 11400 3031
110. Intel Core i9 9900KS 3029
111. Intel Core i9 10900 3028
112. AMD Ryzen 5 5500 3028
113. Intel Core i5 11400F 3015
114. AMD Ryzen 3 5300G 3004
115. AMD Ryzen 7 5700X3D 2971
116. Intel Core i9 9900K 2945
117. Intel Core i9 9900KF 2945
118. AMD Ryzen 3 5425U 2935
119. Intel Core i5 10600KF 2923
120. Intel Core i7 10700 2912
121. Intel Core i5 10600K 2911
122. Intel Core i5 10600 2896
123. Intel Core i7 10700F 2890
124. AMD Ryzen 5 5625U 2880
125. Intel Core i7 9700K 2878
126. Intel Core i7 9700KF 2877
127. Intel Core i7 8086K 2876
128. Intel Core i3 10320 2834
129. Intel Core i9 9900 2833
130. AMD Ryzen 7 3800XT 2793
131. AMD Ryzen 9 3900XT 2769
132. Intel Core i7 9700F 2768
133. Intel Core i7 9700 2764
134. Intel Core i7 7740X 2759
135. Intel Core i5 9600KF 2752
136. Intel Core i5 10500 2751
137. Intel Core i7 8700K 2748
138. AMD Ryzen 5 3600XT 2740
139. Intel Core i5 9600K 2738
140. Intel Core i9 10920X 2738
141. Intel Core i5 9600 2726
142. AMD Ryzen 7 4700G 2722
143. Intel Core i7 7700K 2712
144. AMD Ryzen 7 Pro 4750G 2704
145. AMD Ryzen 7 3800X 2695
146. AMD Ryzen 9 3950X 2692
147. AMD Ryzen 7 4700GE 2690
148. AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX 2690
149. Intel Core i9 10940X 2686
150. AMD Ryzen 9 3900X 2683
151. AMD Ryzen 7 Pro 4750GE 2682
152. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX 2682
153. Intel Core i3 9350K 2676
154. Intel Core i3 9350KF 2676
155. AMD Ryzen Threadripper 3970X 2674
156. Intel Celeron G6900 2674
157. AMD Ryzen Threadripper 3960X 2671
158. Intel Core i3 10300 2670
159. Intel Core i3 10105F 2666
160. Intel Core i9 10900X 2664
161. AMD Ryzen Threadripper Pro 3975WX 2661
162. AMD Ryzen 3 3300X 2660
163. Intel Core i3 9300 2660
164. AMD Ryzen 5 Pro 4650G 2652
165. Intel Core i7 8700 2647
166. AMD Ryzen 7 3700X 2646
167. Intel Core i9 10980XE 2646
168. AMD Ryzen 5 4600G 2639
169. AMD Ryzen 5 3600X 2636
170. AMD Ryzen 5 Pro 4650GE 2628
171. AMD Ryzen 5 4600GE 2624
172. Intel Core i5 9500F 2622
173. Intel Core i9 9920X 2608
174. Intel Core i9 9940X 2608
175. Intel Core i9 9960X 2608
176. Intel Core i3 10100 2605
177. Intel Core i7 10700T 2605
178. Intel Core i5 8600K 2603
179. AMD Ryzen 5 4500 2597
180. AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 2596
181. Intel Core i3 10100F 2583
182. Intel Core i5 8600 2574
183. Intel Core i5 9500 2574
184. Intel Core i7 9800X 2573
185. Intel Core i5 10400 2569
186. Intel Core i9 9980XE 2569
187. AMD Ryzen 5 3600 2565
188. Intel Core i9 9900X 2565
189. AMD Ryzen Threadripper 3990X 2564
190. Intel Pentium Gold G6600 2564
191. AMD Ryzen 3 4300G 2558
192. Intel Core i5 7600K 2557
193. Intel Core i9 7900X 2556
194. Intel Core i5 10400F 2551
195. AMD Ryzen 3 4300GE 2545
196. Intel Core i7 7820X 2536
197. AMD Ryzen 3 4100 2525
198. AMD Ryzen 3 Pro 4350G 2517
199. AMD Ryzen 3 Pro 4350GE 2517
200. Intel Core i5 7640X 2505
201. Intel Core i7 6700K 2503
202. Intel Core i3 9100 2500
203. Intel Pentium Gold G6500 2500
204. Intel Core i3 9100F 2495
205. Intel Core i9 7980XE 2492
206. Intel Core i9 7960X 2489
207. Intel Core i9 7920X 2488
208. Intel Core i3 8350K 2485
209. Intel Core i9 9900T 2470
210. Intel Core i5 7600 2460
211. Intel Core i5 8500 2460
212. Intel Core i9 10900T 2460
213. Intel Pentium Gold G6400 2460
214. Intel Core i5 9400 2457
215. AMD Ryzen Threadripper 2950X 2456
216. Intel Core i5 9400F 2453
217. Intel Core i7 13790F 2451
218. Intel Core i7 7700 2450
219. AMD Ryzen Threadripper 2920X 2446
220. Intel Core i7 9700T 2431
221. Intel Pentium Gold G5620 2420
222. AMD Ryzen 3 3100 2413
223. Intel Core i5 10600T 2413
224. AMD Ryzen 7 2700E 2409
225. Intel Core i7 6850K 2409
226. Intel Core i7 7800X 2409
227. AMD Ryzen 7 2700X 2401
228. Intel Core i5 9600T 2390
229. Intel Core i5 8400 2387
230. AMD Ryzen 5 2600X 2370
231. AMD Ryzen 3 2300X 2364
232. AMD Ryzen 5 3400G 2344
233. Intel Core i7 6950X 2330
234. Intel Core i7 8700T 2328
235. Intel Core i5 6600K 2327
236. AMD Ryzen Threadripper 1900X 2323
237. Intel Core i3 7100 2323
238. Intel Core i5 10500T 2323
239. AMD Ryzen Threadripper 2970WX 2319
240. AMD Ryzen 5 2500X 2313
241. Intel Core i3 9300T 2313
242. Intel Core i7 6900K 2310
243. AMD Ryzen 5 3400GE 2290
244. AMD Ryzen Threadripper 1920X 2289
245. Intel Core i7 6700 2288
246. AMD Ryzen Threadripper 2990WX 2278
247. Intel Core i3 8300 2272
248. Intel Pentium Gold G5600 2271
249. Intel Core i7 6800K 2269
250. Intel Pentium Gold G5420 2267
251. Intel Core i5 7500 2266
252. AMD Ryzen Threadripper 1950X 2265
253. Intel Core i5 6600 2246
254. Intel Pentium G4620 2246
255. AMD Ryzen 5 2600 2242
256. Intel Core i3 8100 2224
257. AMD Ryzen 3 3200G 2210
258. Intel Pentium Gold G5400 2205
259. AMD Ryzen 5 1600X 2197
260. AMD Ryzen 3 3200GE 2193
261. Intel Celeron G5905 2193
262. Intel Core i3 6100 2192
263. Intel Core i5 9500T 2183
264. AMD Ryzen 7 1800X 2178
265. AMD Ryzen 7 2700 2173
266. Intel Pentium G4600 2171
267. AMD Ryzen 5 2400G 2146
268. Intel Core i5 10400T 2146
269. Intel Core i7 7700T 2139
270. Intel Celeron G5920 2135
271. Intel Core i5 6500 2116
272. AMD Ryzen 5 1500X 2111
273. AMD Ryzen 3 1300X 2099
274. Intel Celeron G5900 2099
275. Intel Core i3 9100T 2094
276. Intel Core i5 7400 2090
277. AMD Ryzen 7 1700X 2084
278. Intel Pentium G4560 2077
279. AMD Ryzen 5 1600 2060
280. Intel Core i3 4170 2056
281. AMD Ryzen 3 2200G 2046
282. Intel Core i5 8500T 2023
283. Intel Core i5 9400T 2019
284. Intel Pentium G4400 2009
285. Intel Core i3 7100T 1983
286. AMD Ryzen 7 1700 1981
287. Intel Pentium Gold G5420T 1968
288. Intel Core i7 5960X 1963
289. Intel Core i5 6400 1961
290. AMD Ryzen 3 1200 1924
291. Intel Core i5 8400T 1917
292. Intel Core i3 8100T 1907
293. AMD Ryzen 5 1400 1884
294. Intel Celeron G4900 1882
295. Intel Celeron G3930 1777
296. Intel Pentium Silver J5040 1397
297. Intel Celeron J4025 1224
298. Intel Celeron J4125 1156
299. Intel Celeron J4005 1087
300. Intel Celeron J3455E 836
© 2025 - TopCPU.net