CPU性能排行榜

1. Apple M2 Ultra 27945
2. Intel Core i9 13900HX 20625
3. Intel Core i9 13980HX 20248
4. Intel Core i9 13950HX 19994
5. AMD Ryzen 9 7945HX 19488
6. AMD Ryzen 9 7945HX3D 19153
7. Intel Core i7 13850HX 17695
8. AMD Ryzen 9 7845HX 16693
9. Intel Core i9 12950HX 16170
10. Intel Core i9 12900HX 16154
11. Intel Core i7 13700HX 16085
12. Apple M2 Max 15030
13. Intel Core i9 13900HK 15001
14. Apple M2 Pro 14863
15. Intel Core i7 12850HX 14589
16. Intel Core i9 13905H 14532
17. Intel Core i9 13900H 14479
18. Intel Core i7 13650HX 14277
19. Intel Core i7 12800HX 14104
20. Intel Core i7 13800H 13759
21. Intel Core i5 13500HX 13738
22. Intel Core i5 13600HX 13585
23. Intel Core i9 12900HK 13317
24. Intel Core i7 13700H 13242
25. AMD Ryzen 7 7745HX 13041
26. Intel Core i9 12900H 12692
27. Intel Core i7 13705H 12681
28. Intel Core i5 13450HX 12674
29. Apple M1 Max 12511
30. Intel Core i5 13505H 12422
31. Apple M1 Pro 12401
32. AMD Ryzen 9 7940HS 12376
33. Intel Core i7 12800H 12140
34. Intel Core i7 12700H 12105
35. Intel Core i5 13600H 11946
36. AMD Ryzen 7 7840H 11494
37. Intel Core i7 13620H 11265
38. AMD Ryzen 7 7840HS 11238
39. Intel Core i7 12650H 11166
40. AMD Ryzen 5 7645HX 11141
41. Intel Core i5 13500H 10973
42. Intel Core i5 13420H 10854
43. Intel Core i7 1360P 10671
44. AMD Ryzen 7 7840U 10387
45. Intel Core i7 1280P 10341
46. Intel Core i5 12500H 10215
47. AMD Ryzen 5 7640HS 10174
48. AMD Ryzen 9 6900HX 10087
49. AMD Ryzen 7 6800H 9924
50. AMD Ryzen Z1 Extreme 9906
51. Intel Core i9 11980HK 9846
52. Intel Core i5 1350P 9830
53. AMD Ryzen 7 7735HS 9829
54. Intel Core i5 1340P 9574
55. Intel Core i9 11950H 9258
56. AMD Ryzen 7 7735U 9256
57. Intel Core i7 1365U 9218
58. AMD Ryzen 9 6900HS 9154
59. AMD Ryzen 7 7736U 9135
60. Intel Core i7 1260P 9118
61. Apple M2 8942
62. Intel Core i7 11800H 8812
63. AMD Ryzen 5 7640U 8800
64. AMD Ryzen 9 5900H 8790
65. Intel Core i7 12650HX 8733
66. Intel Core i5 12600HX 8725
67. Intel Core i7 1270P 8656
68. Intel Core i7 11850H 8556
69. AMD Ryzen 9 5980HX 8431
70. Intel Core i5 12450H 8410
71. Intel Core i7 1355U 8398
72. AMD Ryzen 9 5900HX 8303
73. Intel Core i5 12600H 8295
74. AMD Ryzen 5 6600H 8046
75. Intel Core i5 1240P 7859
76. Intel Core i5 1345U 7844
77. AMD Ryzen 9 5980HS 7822
78. Intel Core i5 1250P 7766
79. Apple M1 7742
80. Intel Core i7 1265U 7725
81. AMD Ryzen 7 Pro 6850U 7698
82. Intel Core i9 11900H 7683
83. AMD Ryzen 7 6800U​ 7609
84. AMD Ryzen 5 7535U 7549
85. AMD Ryzen 9 4900H 7541
86. Intel Core i5 1335U 7495
87. AMD Ryzen 5 6600U 7486
88. AMD Ryzen 5 7535HS 7456
89. AMD Ryzen 9 5900HS 7431
90. AMD Ryzen 7 7730U 7410
91. Intel Core i7 10875H 7401
92. Intel Core i9 10980HK 7393
93. Intel Core i7 1255U 7372
94. AMD Ryzen 7 5800H 7335
95. AMD Ryzen 5 6600HS 7333
96. Intel Core i7 1260U 7179
97. AMD Ryzen 7 4800H 7127
98. AMD Ryzen 9 4900HS 7120
99. AMD Ryzen 7 5800HS 7054
100. Intel Core i7 10870H 7054
101. Intel Core i9 10885H 6924
102. AMD Ryzen 7 5825U 6915
103. Intel Core i5 1245U 6900
104. Intel Core i7 1250U 6884
105. Intel Core i9 9980HK 6842
106. Intel Core i5 1230U 6842
107. Intel Core i5 11500H 6827
108. AMD Ryzen 7 4800HS 6792
109. AMD Ryzen 5 Pro 6650U 6605
110. Intel Core i9 9880H 6604
111. AMD Ryzen 5 7530U 6529
112. Intel Core i3 1220P 6515
113. AMD Ryzen 5 5600H 6494
114. AMD Ryzen 7 5800U 6470
115. Intel Core i5 1240U 6388
116. AMD Ryzen 7 4800U 6344
117. AMD Ryzen 7 Pro 5850U 6289
118. Intel Core i5 11400H 6285
119. AMD Ryzen 5 5600HS 6272
120. Intel Core i5 1235U 6255
121. Intel Core i7 11600H 6157
122. Intel Core i3 1315U 6153
123. AMD Ryzen 7 5700U 6146
124. Intel Core i3 1215U 5963
125. Intel Core i5 11260H 5910
126. Intel Core i7 10750H 5864
127. AMD Ryzen 5 4600H 5687
128. Intel Core i5 10500H 5634
129. Intel Core i5 11320H 5604
130. Intel Core i7 8750H 5516
131. AMD Ryzen 5 4600HS 5506
132. AMD Ryzen 5 5600U 5506
133. AMD Ryzen 5 Pro 5650U 5433
134. Intel Core i7 1195G7 5343
135. Intel Core i7 10850H 5321
136. Intel Core i7 9750H 5281
137. Intel Core i7 11375H 5266
138. Intel Core i9 8950HK 5262
139. Intel Core i7 11370H 5181
140. Intel Core i7 1185G7 5147
141. Intel Core i7 9850H 5132
142. AMD Ryzen 5 4600U 5095
143. Intel Core i7 8850H 5001
144. Intel Core i3 1305U 5000
145. AMD Ryzen 5 5500U 4917
146. AMD Ryzen 7 4700U 4903
147. Intel Core i7 1180G7 4886
148. Intel Processor U300 4783
149. Intel Core i5 1140G7 4659
150. AMD Ryzen 3 Pro 5450U 4629
151. Intel Core i5 1135G7 4625
152. Intel Core i3 N305 4607
153. Intel Core i7 10710U 4606
154. Intel Core i5 11300H 4573
155. Intel Core i7 1068NG7 4496
156. AMD Ryzen 5 4500U 4483
157. Intel Core i7 11390H 4454
158. Intel Core i7 8569U 4400
159. Intel Core i7 1165G7 4344
160. Intel Core i5 1145G7 4330
161. Intel Core i5 1038NG7 4325
162. Intel Core i7 1160G7 4320
163. Intel Core i5 1130G7 4303
164. Intel Core i3 1210U 4288
165. Intel Core i5 10400H 4145
166. Intel Core i5 10200H 4109
167. Intel Core i5 1155G7 4090
168. AMD Ryzen 3 5400U 4025
169. AMD Ryzen 3 7330U 3969
170. AMD Ryzen 5 7520U 3968
171. Intel Core i5 8259U 3945
172. Intel Core i7 8557U 3935
173. Intel Core i5 8279U 3929
174. Intel Core i7 1065G7 3899
175. Intel Core i5 8400H 3884
176. Intel Core i7 8705G 3854
177. Intel Core i3 1125G4 3843
178. Intel Core i5 8257U 3820
179. Intel Core i5 9400H 3804
180. Intel Core i5 1035G7 3778
181. Intel Core i5 10300H 3767
182. AMD Ryzen 3 5300U 3735
183. AMD Ryzen 3 7320U 3717
184. Intel Core i7 10810U 3664
185. Intel Core i5 1035G4 3582
186. Intel Core i5 9300HF 3564
187. Intel Core i5 9300H 3560
188. Intel Core i5 8300H 3546
189. Intel Core i3 10100T 3484
190. Intel Core i7 10510U 3467
191. Intel Core i7 7700HQ 3456
192. Intel Core i5 1030NG7 3426
193. AMD Ryzen 5 3550H 3423
194. Intel Core i7 6820HQ 3359
195. Intel Core i7 10610U 3341
196. AMD Ryzen 7 3750H 3284
197. Intel Core i7 6700HQ 3266
198. Intel Core i5 10310U 3229
199. Intel Core i7 8650U 3176
200. Intel Core i7 1060NG7 3175
201. Intel Core i5 8350U 3158
202. Intel Core i5 10210U 3102
203. Intel Core i7 8565U 3064
204. Intel Core i7 8665U 3056
205. Intel Core i7 8550U 2960
206. Intel Processor N200 2925
207. AMD Ryzen 3 4300U 2892
208. Intel Core i5 1035G1 2876
209. AMD Ryzen 5 3500U 2859
210. Intel Core i5 8265U 2830
211. Intel Core i5 8250U 2825
212. Intel Core i5 1030G7 2811
213. Intel Processor N100 2766
214. Intel Core i5 7300HQ 2764
215. AMD Ryzen 7 2700U 2759
216. Intel Core i5 8365U 2759
217. Intel Core i5 1030G4 2757
218. AMD Ryzen 7 3700U 2751
219. AMD Ryzen 5 2500U 2722
220. Intel Core i7 10510Y 2593
221. Intel Core i3 1115G4 2523
222. AMD Ryzen 3 3300U 2505
223. AMD Ryzen 5 3450U 2495
224. AMD Ryzen 3 2300U 2416
225. Intel Processor N95 2370
226. Intel Core i5 10210Y 2256
227. Intel Core i7 1060G7 2246
228. Intel Pentium Gold 7505 2240
229. Intel Pentium Silver N6005 2226
230. Intel Core i3 1005G1 2195
231. Intel Core i3 1000NG4 2093
232. Intel Celeron N5095 1951
233. Intel Core i3 10110U 1935
234. Intel Core i3 8145U 1894
235. Intel Core i3 1110G4 1891
236. Intel Core i7 7500U 1807
237. Intel Core i3 8130U 1765
238. Intel Core i5 7200U 1758
239. Intel Pentium Silver N6000 1742
240. AMD Ryzen 3 2200U 1669
241. Intel Core i7 6500U 1655
242. Intel Celeron N5100 1644
243. AMD Ryzen 3 3250U 1569
244. Intel Core i5 8210Y 1559
245. AMD Ryzen 3 3200U 1555
246. Intel Core i5 6200U 1549
247. Intel Celeron N4120 1538
248. Intel Pentium Silver N5030 1386
249. Intel Core i3 7100U 1383
250. Intel Core i5 5200U 1355
251. Intel Core i3 7020U 1324
252. Intel Core i3 10110Y 1318
253. Intel Pentium Silver N5000 1317
254. Intel Pentium Gold 6405U 1312
255. Intel Pentium Gold 4417U 1242
256. Intel Celeron 7305 1240
257. Intel Core i3 5010U 1186
258. Intel Core i3 6006U 1179
259. Intel Pentium N4200 1145
260. Intel Celeron 6305 1087
261. Intel Core i3 5005U 1087
262. Intel Celeron N4500 1071
263. Intel Pentium Gold 5405U 961
264. Intel Celeron 5205U 878
265. Intel Celeron 4205U 852
266. Intel Celeron N4020 850
267. Intel Celeron 3867U 832
268. Intel Pentium N3700 782
269. Intel Celeron N4000 776
270. Intel Pentium N3710 771
271. Intel Celeron N3350 625
272. Intel Celeron N3350E 482
273. Intel Celeron N3060 386
© 2024 - TopCPU.net   联系我们 隐私政策