CPU性能排行榜

1. AMD EPYC Embedded 9654P 77251
2. AMD EPYC 9654P 77251
3. AMD EPYC 9554P 71411
4. Intel Xeon Platinum 8470 61851
5. AMD EPYC Embedded 9454 53277
6. AMD EPYC 9454 53277
7. Intel Xeon Gold 6348H 48838
8. AMD EPYC 7773X 46533
9. Intel Xeon Platinum 8454H 46337
10. Intel Xeon Platinum 9242 42796
11. Intel Xeon Platinum 8368Q 42239
12. Intel Xeon Platinum 8368 39949
13. Intel Xeon Platinum 8380 39775
14. Intel Xeon Max 9480 35554
15. Intel Xeon Platinum 8558P 33368
16. Intel Xeon Platinum 8558P 33368
17. Intel Xeon Platinum 8352V 33148
18. Intel Xeon Platinum 8280M 31330
19. Intel Xeon Platinum 8444H 30151
20. Intel Xeon Platinum 8360Y 30021
21. Intel Xeon Platinum 9221 27056
22. Intel Xeon Platinum 8354H 26440
23. Intel Xeon Platinum 9282 26285
24. AMD EPYC 7373X 24913
25. AMD EPYC 9184X 22241
26. Intel Xeon W-3365 21500
27. Intel Xeon Platinum 8253 18291
28. Intel Xeon E7-4830 v3 17562
29. Intel Xeon E7-4820 v3 16499
30. Intel Xeon E7-8870 v3 16314
31. Intel Xeon Gold 5318N 15234
32. AMD EPYC 72F3 15109
33. Intel Xeon Silver 4310T 14368
34. Intel Xeon E5-2669 v3 13823
35. Intel Xeon W-3323 12998
36. Intel Xeon E7-8893 v3 12328
37. Intel Xeon E5-4660 v3 12173
38. AMD EPYC 9274F 10722
39. Intel Xeon W-1390 10301
40. Intel Xeon E5-2649 v3 9774
41. Intel Xeon E5-4667 v3 9664
42. Intel Xeon Gold 6421N 9394
43. Intel Xeon E5-2628L v3 9118
44. AMD Opteron 6274 8789
45. AMD EPYC 7252 8416
46. AMD EPYC Embedded 3451 8408
47. Intel Xeon E5-2658 v3 8309
48. Intel Xeon E5-4607 7807
49. AMD Opteron 6284 SE 7728
50. Intel Xeon D-1587 7706
51. Intel Xeon E-2278GEL 7598
52. Intel Xeon E5-2652 v3 7355
53. AMD Opteron 6348 7124
54. AMD Opteron 6180 SE 6604
55. Intel Xeon E5-2629 v3 6450
56. Intel Xeon Gold 5318H 6401
57. Intel Xeon E5-2663 v3 6315
58. Intel Xeon D-1567 6286
59. Intel Xeon E5-2622 v3 6140
60. Intel Xeon E5-4617 5530
61. Intel Xeon E5-2692 v2 5275
62. Intel Xeon E-2324G 5252
63. AMD EPYC Embedded 3255 5069
64. Intel Xeon E3-1285 v6 4964
65. Intel Xeon E7-8867 v3 4950
66. Intel Xeon E-2374G 4808
67. AMD Opteron 6282 SE 4804
68. Intel Xeon E7-4850 v3 4705
69. Intel Xeon E7-8850 4495
70. Intel Xeon E5-4610 v3 4413
71. Intel Xeon D-1548 4265
72. Intel Xeon D-1537 4233
73. Intel Xeon E3-1585 v5 4035
74. Intel Xeon E3-1270L v4 4016
75. Intel Xeon E3-1278L v4 3963
76. Intel Xeon E3-1578L v5 3937
77. AMD EPYC 7261 3798
78. Intel Xeon E3-1515M v5 3791
79. Intel Xeon E3-1285 v4 3721
80. Intel Xeon E5-4603 3693
81. Intel Xeon E5-4655 v3 3514
82. AMD Opteron 6366 HE 3469
83. Intel Xeon E5-4650L 3407
84. VIA Centaur CHA 3379
85. AMD Opteron 154 3375
86. Intel Xeon E3-1265L v4 3270
87. AMD Opteron 4376 HE 3154
88. Intel Xeon E3-1285 v3 3125
89. Intel Xeon E3-1258L v4 3015
90. Intel Xeon E3-1230L v3 2952
91. Intel Xeon E3-1268L v5 2739
92. AMD EPYC Embedded 3101 2709
93. AMD EPYC Embedded 3151 2616
94. Intel Xeon D-1518 2589
95. Intel Xeon E5507 2502
96. AMD EPYC 7F32 2382
97. AMD EPYC Embedded 3351 2205
98. AMD Opteron 6168 2160
99. AMD Opteron 4334 2119
100. Intel Xeon E7-4809 v3 2036
101. Intel Xeon E3-1284L v4 1928
102. AMD Opteron 4332 HE 1873
103. AMD Opteron 6262 HE 1871
104. Intel Xeon E3-1558L v5 1822
105. Intel Xeon E5-4640 v3 1782
106. Intel Xeon X5492 1764
107. Intel Xeon D-1557 1740
108. Intel Xeon E5603 1733
109. AMD Opteron 8222 1665
110. Intel Xeon E5-2403 v2 1359
111. Intel Xeon E5-2403 1359
112. Intel Xeon L5609 1276
113. Intel Xeon E5-4648 v3 1194
114. Intel Xeon E5503 1165
115. AMD Opteron 8224 SE 1136
116. Intel Pentium 1403 V2 1045
117. Intel Xeon E5-2658A v3 956
118. Intel Xeon E7-8860 v3 910
119. Intel Xeon E7-8860 910
120. Intel Xeon E5-2608L v3 870
121. Intel Xeon E3-1585L v5 827
122. Intel Xeon E3-1220L v3 779
123. AMD Opteron 6378 706
124. Intel Pentium 350 670
125. Intel Pentium 1405 V2 552
126. AMD EPYC 7251 540
127. Intel Xeon E7-8890 v3 532
128. AMD Opteron 2222 527
129. AMD Opteron 3320 EE 468
130. Intel Xeon E5335 442
131. Intel Xeon E5-2628 v3 409
132. AMD Opteron 144 378
133. Intel Atom S1260 273
134. Intel Xeon L5335 102
© 2024 - TopCPU.net   联系我们 隐私政策